リテイナーの調達依頼一覧です。
IL・獲得は依頼するために必要な値で、最高量を取ってくるための数値ではありません。
また、そのアイテムの主な用途も併記しています。
戦闘職
| Lv | IL | アイテム | 主な用途 |
| 70 | 280 | アイランド・ウルフの牙 | アイランドウルフ・レンジャーリング |
| 71 | 380 | レイルの笹身 | ブロードビーンスープ |
| 71 | 380 | スミロドンの粗皮 | スミロドンレザー |
| 71 | 380 | ホップトラップの葉 | 剛力の幻水G1 |
| 71 | 380 | シルクモスの鱗粉 | グロースフォーミュラ・イオタ |
| 72 | 390 | グリーングライダーの粗皮 | グリーングライダーレザー |
| 73 | 390 | ロリキートの卵 | ナッツペストリー |
| 73 | 390 | ロリキートの羽毛 | - |
| 74 | 396 | アトロシラプトルの粗皮 | アトロシラプトルレザー |
| 75 | 396 | ヴァンパイアヴァインの樹液 | 植物性にかわ |
| 75 | 396 | ヴァンパイアヴァインのつる | 植物性にかわ |
| 76 | 399 | オヴィムの肉 | ローストオヴィム |
| 77 | 402 | オヴィムの獣毛 | 山羊毛糸 |
| 77 | 402 | ゾヌールの粗皮 | ゾヌールレザー |
| 78 | 405 | シースワローの粗皮 | シースワローレザー |
| 79 | 408 | カブスの肉 | 眼力の幻薬 |
| 79 | 408 | ヒドロゾアの傘 | 心力の幻薬 |
採掘師
| Lv | 獲得 | アイテム | 主な用途 |
| 70 | 1015 | ヘマタイト原石 | ヘマタイト |
| 70 | 1015 | 粗硝石 | 赤色火薬 |
| 70 | 1015 | イエローアルメン | スミロドンレザー |
| 71 | 1190 | 硬泥岩 | 硬泥岩砥石 |
| 71 | 1190 | 硬金砂 | ディープゴールドナゲット |
| 72 | 1225 | 硬金鉱 | ディープゴールドインゴット |
| 72 | 1225 | ダイアスポア原石 | ダイアスポア |
| 73 | 1235 | 高地天然水 | 極錬精薬 |
| 74 | 1260 | ラズライト原石 | ラズライト |
| 74 | 1260 | 霊青岩 | 霊青材 |
| 75 | 1294 | 魔銀砂 | マナシルバーナゲット |
| 76 | 1327 | トリプライト原石 | トリプライト |
| 76 | 1327 | 凝灰岩 | 凝灰岩砥石 |
| 76 | 1327 | 賢銅砂 | チタンブロンズナゲット |
| 76 | 1327 | 強ソーダ水 | 強重曹 |
| 77 | 1360 | 賢銅鉱 | チタンブロンズインゴット |
| 78 | 1393 | ペタライト原石 | ペタライト |
| 78 | 1393 | 地下天然水 | 魔匠の水薬 |
| 79 | 1426 | 闇霊銀砂 | ハイミスリルナゲット |
| 80 | 1459 | 闇霊銀鉱 | ハイミスリルインゴット |
園芸師
| Lv | 獲得 | アイテム | 主な用途 |
| 70 | 1015 | ダークペッパー | ペッパーポポト |
| 71 | 1190 | パープルカロット | 極錬精薬 |
| 71 | 1190 | カーリーパセリ | ブロードビーンサラダ |
| 71 | 1190 | ブラッドトマト | ブラッドトマトジュース |
| 71 | 1190 | ピクシーアップル | ピクシーアップルパイ |
| 71 | 1190 | フラントーヨ | フラントーヨオイル |
| 71 | 1190 | ホワイトオーク原木 | ホワイトオーク材 |
| 71 | 1190 | 白亜麻 | 白亜麻糸 |
| 72 | 1225 | ガーデンビート | ガーデンビートシュガー |
| 72 | 1225 | ブロードビーン | ブロードビーンスープ |
| 72 | 1225 | ミラクルアップル原木 | ミラクルアップル材 |
| 72 | 1225 | 虹マユ | 虹繭糸 |
| 73 | 1235 | アップランド小麦 | アップランド小麦粉 |
| 74 | 1260 | ペパーミント | - |
| 74 | 1260 | ホワイトアッシュ原木 | ホワイトアッシュ材 |
| 74 | 1260 | 妖綿花 | 妖綿糸 |
| 75 | 1294 | クリームマッシュルーム | マッシュルームソテー |
| 75 | 1294 | ロイヤルグレープ | ダークビネガー |
| 75 | 1294 | オオミツバチの巣 | 黄金蜂蜜 |
| 76 | 1327 | ラセットポポト | ラセットポポトグラタン |
| 76 | 1327 | アンバークローヴ | マサラチャイ |
| 76 | 1327 | サンドチーク原木 | サンドチーク材 |
| 76 | 1327 | スイートアリッサム | 剛力の幻薬 |
| 77 | 1360 | ピナータラベンダー | 知力の幻薬 |
| 78 | 1393 | ミストスピナッチ | ミストスピナッチソテー |
| 78 | 1393 | ハーコット | ハーコットゼリー |
| 78 | 1393 | コーヒービーン | エスプレッソ・コン・パンナ |
| 78 | 1393 | ボンバライス | パエリア |
| 78 | 1393 | ライムバジル | 活力の幻薬 |
| 79 | 1426 | ドワーフ綿花 | ドワーフ綿糸 |
| 79 | 1426 | タイガーリリー | 心力の幻薬 |
| 79 | 1426 | ライトガーベラ | 眼力の幻薬 |
| 80 | 1459 | リグナムバイタ原木 | リグナムバイタ材 |
漁師
| Lv | 獲得 | アイテム | 主な用途 |
| 71 | 952 | サンドエッグ | - |
| 72 | 980 | スピアヘッド | スクイッドインク |
| 73 | 988 | チェリーヘリング | - |
| 74 | 1008 | レモンフィッシュ | - |
| 74 | 1008 | プチクピド | - |
| 76 | 1061 | グルマンクラブ | - |
| 77 | 1088 | ブラックトライスター | |
| 78 | 1114 | ローズシュリンプ | パエリア |
| 78 | 1114 | メガピラニア | ベイクド・メガピラニア |
| 79 | 1140 | エディブルオイスター | ブラッドブイヤベース |


コメント