パッチ6.0で実装されたLv90ギャザクラ装備のマテリア上限一覧です。
また、同時にオメガマテリジャとアルテマテリジャが実装されています。
オメガマテリジャは制限がないマテリア、アルテマテリジャが禁断1個目まで装着可能なマテリアとなっています。
クラフター
-マテリア数値-
| 作業 | 加工 | CP | |
| ア | 3 | 1 | 1 |
| ラ | 4 | 2 | 2 |
| ダ | 5 | 3 | 3 |
| ガ | 6 | 4 | 4 |
| ジャ | 11 | 7 | 6 |
| ハイ | 16 | 10 | 8 |
| メガ | 14 | 9 | 7 |
| エクス | 21 | 13 | 9 |
| オメガ | 18 | 12 | 8 |
| アルテ | 27 | 18 | 10 |
-部位ごとの上限値-
| 穴 | 作業 | 加工 | CP | |
| 主 | 1 | 173 | 96 | 7 |
| 副 | 1 | 173 | 96 | 7 |
| 頭 | 2 | 66 | 58 | 2 |
| 胴 | 2 | 148 | 58 | 1 |
| 手 | 2 | 66 | 58 | 2 |
| 脚 | 2 | 10 | 58 | 10 |
| 足 | 2 | 10 | 58 | 10 |
| 耳 | 1 | 10 | 96 | 13 |
| 首 | 1 | 10 | 96 | 13 |
| 腕 | 1 | 10 | 96 | 13 |
| 指 | 1 | 99 | 19 | 7 |
ギャザラー
-マテリア-
| 獲得 | 識質 | GP | |
| ア | 3 | 3 | 1 |
| ラ | 4 | 4 | 2 |
| ダ | 5 | 5 | 3 |
| ガ | 6 | 6 | 4 |
| ジャ | 10 | 10 | 6 |
| ハイ | 15 | 15 | 8 |
| メガ | 12 | 12 | 7 |
| エクス | 20 | 20 | 9 |
| オメガ | 14 | 14 | 8 |
| アルテ | 25 | 25 | 10 |
-部位ごとの上限値-
| 穴 | 獲得 | 識質 | GP | |
| 主 | 1 | 180 | 103 | 9 |
| 副 | 1 | 103 | 180 | 9 |
| 頭 | 2 | 68 | 103 | 9 |
| 胴 | 2 | 103 | 51 | 2 |
| 手 | 2 | 77 | 34 | 2 |
| 脚 | 2 | 51 | 26 | 2 |
| 足 | 2 | 5 | 56 | 18 |
| 耳 | 1 | 34 | 34 | 16 |
| 首 | 1 | 34 | 34 | 16 |
| 腕 | 1 | 34 | 34 | 16 |
| 指 | 1 | 34 | 34 | 8 |


コメント
[…] 【FF14】Lv90ギャザクラ装備 マテリア禁断上限値 一覧(パッチ6.0版)パッチ6.0で実装されたLv90ギャザクラ装備のマテリア上限一覧です。 また、同時にオメガマテ […]