パッチ5.1で実装されたLv80ギャザクラ装備のマテリア禁断上限値一覧です。
実装されたのは主道具・副道具・頭防具・胴防具・手防具・脚防具・足防具なので、帯とアクセサリはパッチ5.0で実装されたものを載せています。

【FF14】漆黒のヴィランズでのマテリア装着について解説
漆黒のヴィランズでは新たなマテリアの等級として、メガマテリジャとエクスマテリジャが追加されました。 今までよりステータスが高い・・・と思いきや、いつもとルールが少し違うので今後の新式装備やギャザクラ装備のマテリア禁断に関して注意です。 メガ...
また、漆黒のヴィランズでのマテリア装着はハイマテリジャ・エクスマテリジャが禁断1個目まで、メガマテリジャは禁断無制限なので、マテリアの構成順には注意です。
クラフター
-マテリア数値-
| 作業 | 加工 | CP | |
| ア | 3 | 1 | 1 |
| ラ | 4 | 2 | 2 |
| ダ | 5 | 3 | 3 |
| ガ | 6 | 4 | 4 |
| ジャ | 11 | 7 | 6 |
| ハイ | 16 | 10 | 8 |
| メガ | 14 | 9 | 7 |
| エクス | 21 | 13 | 9 |
-部位ごとの上限値-
| 穴 | 作業 | 加工 | CP | |
| 主 | 1 | 129 | 71 | 6 |
| 副 | 1 | 129 | 71 | 6 |
| 頭 | 2 | 49 | 35 | 1 |
| 胴 | 2 | 111 | 35 | 1 |
| 手 | 2 | 49 | 35 | 1 |
| 帯 | 1 | 44 | 31 | 9 |
| 脚 | 2 | 7 | 35 | 9 |
| 足 | 1 | 7 | 35 | 9 |
| 耳 | 1 | 6 | 63 | 12 |
| 首 | 1 | 6 | 63 | 12 |
| 腕 | 1 | 6 | 63 | 12 |
| 指 | 1 | 66 | 13 | 6 |
ギャザラー
-マテリア-
| 獲得 | 識質 | GP | |
| ア | 3 | 3 | 1 |
| ラ | 4 | 4 | 2 |
| ダ | 5 | 5 | 3 |
| ガ | 6 | 6 | 4 |
| ジャ | 10 | 10 | 6 |
| ハイ | 15 | 15 | 8 |
| メガ | 12 | 12 | 7 |
| エクス | 20 | 20 | 9 |
-部位ごとの上限値-
| 穴 | 獲得 | 識質 | GP | |
| 主 | 1 | 126 | 72 | 8 |
| 副 | 1 | 72 | 126 | 8 |
| 頭 | 2 | 24 | 72 | 8 |
| 胴 | 2 | 72 | 36 | 1 |
| 手 | 2 | 54 | 24 | 1 |
| 帯 | 1 | 21 | 15 | 7 |
| 脚 | 2 | 36 | 4 | 1 |
| 足 | 2 | 4 | 36 | 8 |
| 耳 | 1 | 21 | 21 | 14 |
| 首 | 1 | 21 | 21 | 14 |
| 腕 | 1 | 21 | 21 | 14 |
| 指 | 1 | 21 | 21 | 7 |


コメント