続いてギャザラーのLv70~Lv80装備ステータス一覧です。

【FF14】Lv70~80のクラフター装備ステータス一覧(パッチ5.0版)
パッチ5.0時点のLv70~Lv80のクラフター装備ステータス一覧です。 クラス専用装備は木工師の名称を使用しています。 また、製作装備は全てHQのステータスとなっています。 主道具 アイテム名 Lv 作業 加工 CP マテリア ミルフィー...
クラス専用装備は採掘師の名称を使用しています。
また、製作装備は全てHQのステータスとなっています。
主道具
| アイテム名 | Lv | 獲得 | 識質 | GP | マテリア | 
| マインフィーンド・ピック | 80 | 649 | 371 | - | - | 
| ハイミスリルピック | 80 | 620 | 354 | - | 〇 | 
| チタンブロンズピック | 77 | 578 | 330 | - | 〇 | 
| ブルースピリットピック | 74 | 536 | 306 | - | 〇 | 
| ディープゴールドピック | 71 | 461 | 264 | - | 〇 | 
| キングランドピック | 70 | 521 | 298 | - | - | 
| ナイトスチールピック | 70 | 506 | 289 | - | 〇 | 
副道具
| アイテム名 | Lv | 獲得 | 識質 | GP | マテリア | 
| ハイミスリルモール | 80 | 354 | 620 | - | 〇 | 
| チタンブロンズモール | 77 | 330 | 578 | - | 〇 | 
| ブルースピリットモール | 74 | 306 | 536 | - | 〇 | 
| ディープゴールドモール | 71 | 264 | 461 | - | 〇 | 
| マインキングモール | 70 | 264 | 461 | - | - | 
| ナイトスチールモール | 70 | 255 | 446 | - | 〇 | 
頭防具
| アイテム名 | Lv | 獲得 | 識質 | GP | マテリア | 
| マインフィーンド・ヘルメット | 80 | - | 371 | - | - | 
| ドワーフコットンバンダナ | 80 | - | 354 | - | 〇〇 | 
| オヴィムギャザラーターバン | 77 | - | 330 | - | 〇〇 | 
| アトロシラプトル・ギャザラーキャップ | 74 | - | 306 | - | 〇〇 | 
| ホワイトヘンプ・ギャザラーターバン | 71 | - | 264 | - | 〇〇 | 
| キングランドターバン | 70 | - | 298 | - | - | 
| 山師笠 | 70 | - | 281 | - | 〇〇 | 
胴防具
| アイテム名 | Lv | 獲得 | 識質 | GP | マテリア | 
| マインフィーンド・ワークシャツ | 80 | 371 | 185 | 6 | - | 
| シースワローコート | 80 | 354 | 177 | 6 | 〇〇 | 
| ゾヌールギャザラーローブ | 77 | 330 | 165 | 6 | 〇〇 | 
| アトロシラプトル・ギャザラーベスト | 74 | 306 | 153 | 6 | 〇〇 | 
| ホワイトヘンプ・ギャザラーコート | 71 | 264 | 132 | 6 | 〇〇 | 
| キングランドコート | 70 | 298 | 149 | 6 | - | 
| 山師胴着 | 70 | 281 | 140 | 6 | 〇〇 | 
手防具
| アイテム名 | Lv | 獲得 | 識質 | GP | マテリア | 
| マインフィーンド・ワークグローブ | 80 | 278 | - | 6 | - | 
| シースワローグローブ | 80 | 266 | - | 6 | 〇〇 | 
| ゾヌールギャザラーグローブ | 77 | 248 | - | 6 | 〇〇 | 
| アトロシラプトル・ギャザラーグローブ | 74 | 230 | - | 6 | 〇〇 | 
| スミロドンギャザラーグローブ | 71 | 198 | - | 6 | 〇〇 | 
| キングランドグローブ | 70 | 223 | - | 6 | - | 
| 山師手甲 | 70 | 210 | - | 6 | 〇〇 | 
帯防具
| アイテム名 | Lv | 獲得 | 識質 | GP | マテリア | 
| シースワロー・サバイバルベルト | 80 | - | 89 | - | 〇 | 
| アトロシラプトル・サバイバルベルト | 76 | - | 81 | - | 〇 | 
| スミロドンサバイバルベルト | 71 | - | 66 | - | 〇 | 
| キングランド・サバイバルベルト | 70 | - | 74 | - | - | 
| 山師帯 | 70 | - | 70 | - | 〇 | 
脚防具
| アイテム名 | Lv | 獲得 | 識質 | GP | マテリア | 
| マインフィーンド・スロップ | 80 | 185 | 19 | 6 | - | 
| ドワーフコットンブリーチ | 80 | 177 | 18 | 6 | 〇〇 | 
| オヴィムギャザラーガスキン | 77 | 165 | 17 | 6 | 〇〇 | 
| ピクシーコットン・ギャザラースロップ | 74 | 153 | 15 | 6 | 〇〇 | 
| ホワイトヘンプ・ギャザラーボトム | 71 | 132 | 13 | 6 | 〇〇 | 
| キングランドボトム | 70 | 149 | 15 | 6 | - | 
| 鬼師股引 | 70 | 140 | 14 | 6 | 〇〇 | 
足防具
| アイテム名 | Lv | 獲得 | 識質 | GP | マテリア | 
| マインフィーンド・ワークブーツ | 80 | 19 | 185 | - | - | 
| シースワローブーツ | 80 | 18 | 177 | - | 〇〇 | 
| ゾヌールギャザラーシューズ | 77 | 17 | 165 | - | 〇〇 | 
| アトロシラプトル・ギャザラーブーツ | 74 | 15 | 153 | - | 〇〇 | 
| スミロドンギャザラーシューズ | 71 | 13 | 132 | - | 〇〇 | 
| キングランドシューズ | 70 | 15 | 149 | - | - | 
| 山師草履 | 70 | 14 | 140 | - | 〇〇 | 
耳飾り
| アイテム名 | Lv | 獲得 | 識質 | GP | マテリア | 
| リグナムバイタイヤリング | 80 | - | - | 79 | 〇 | 
| ホワイトアッシュイヤリング | 76 | - | - | 74 | 〇 | 
| スミロドンイヤリング | 71 | - | - | 70 | 〇 | 
| キングランドイヤリング | 70 | - | - | 74 | - | 
| グレース・クラフターイヤリング | 70 | - | - | 72 | 〇 | 
首飾り
| アイテム名 | Lv | 獲得 | 識質 | GP | マテリア | 
| リグナムバイタネックレス | 80 | - | - | 79 | 〇 | 
| ホワイトアッシュネックレス | 76 | - | - | 74 | 〇 | 
| スミロドンチョーカー | 71 | - | - | 70 | 〇 | 
| キングランドネックレス | 70 | - | - | 74 | - | 
| メガテリウム・ギャザラーネックレス | 70 | - | - | 72 | 〇 | 
腕輪
| アイテム名 | Lv | 獲得 | 識質 | GP | マテリア | 
| リグナムバイタブレスレット | 80 | - | - | 79 | 〇 | 
| ホワイトアッシュブレスレット | 76 | - | - | 74 | 〇 | 
| スミロドンリストバンド | 71 | - | - | 70 | 〇 | 
| キングランドアルミラ | 70 | - | - | 74 | - | 
| メガテリウム・ギャザラーリストバンド | 70 | - | - | 72 | 〇 | 
指輪
| アイテム名 | Lv | 獲得 | 識質 | GP | マテリア | 
| リグナムバイタリング | 80 | - | - | 41 | 〇 | 
| ホワイトアッシュリング | 76 | - | - | 39 | 〇 | 
| スミロドンクロスリング | 71 | - | - | 36 | 〇 | 
| キングランドリング | 70 | - | - | 39 | - | 
| メガテリウム・ギャザラーリング | 70 | - | - | 38 | 〇 | 
  
  
  
  
コメント
アクセサリの数値がおかしいです。
すみません、後で修正します。
修正しました。