入手方法
各項目参照
今回のテーマ
未知・伝説素材で稼ぐ
解説
シャクシュカといった最新レシピに蒼天素材が使用されているので、未知と伝説の採集場所をまとめてみました。
今後も蒼天素材が使われるレシピが増える可能性があるので、その時にまた役に立つと思います。
未知・伝説一覧
時間 | 名前 | Lv | 地域 | 座標 | 段 | 伝 |
0/12 | アストラルグラベル | 60☆ | 西部高地 | 37,19 | 4 | 伝 |
0/12 | バイオレットクォーツ | 60☆ | 西部高地 | 37,19 | 6 | 伝 |
0/12 | アダマン鉱 | 60 | アジス | 24,6 | 6 | - |
0/12 | スイートアーモンド | 60☆ | アバ雲海 | 21,7 | 2 | 伝 |
0/12 | ドラヴァニアミスルトゥ | 54 | ドラ雲海 | 27,9 | 3 | - |
0/12 | ポルチーニ | 51 | ドラ雲海 | 27,9 | 7 | - |
0/12 | チーク原木 | 60☆☆☆ | 低地ドラ | 7,28 | 6 | 伝 |
2/14 | 重石華 | 60☆☆☆ | 西部高地 | 10,9 | 4 | 伝 |
2/14 | 光霊銀鉱 | 60☆ | ドラ雲海 | 8,33 | 2 | 伝 |
2/14 | 皇金鉱 | 60☆ | ドラ雲海 | 8,33 | 6 | 伝 |
2/14 | 赤銅鉱 | 59 | 低地ドラ | 33,30 | 2 | - |
2/14 | 赤鉄鉱 | 57 | 低地ドラ | 33,30 | 3 | - |
2/14 | ワットル樹皮 | 60☆ | アジス | 22,10 | 5 | 伝 |
2/14 | オールドワールドフィグの種 | 50☆☆☆ | 高地ドラ | 26,14 | 1 | - |
2/14 | オールドワールドフィグ | 50☆☆☆ | 高地ドラ | 26,14 | 2 | - |
4/16 | 金雲母 | 60☆ | アバ雲海 | 35,37 | 2 | 伝 |
4/16 | 黄銅鉱 | 50☆☆☆ | 西部高地 | 30,25 | 2 | - |
4/16 | アストラルフラワー | 60☆ | ドラ雲海 | 18,37 | 1 | 伝 |
4/16 | クラウドバナナ | 57 | 低地ドラ | 19,36 | 2 | - |
4/16 | モリーユ | 59 | 低地ドラ | 19,36 | 7 | - |
4/16 | 星綿 | 60☆☆☆ | アジス | 7,29 | 4 | 伝 |
6/18 | 輝金鉱 | 60☆☆☆ | アジス | 8,16 | 6 | 伝 |
6/18 | ブルークォーツ | 60☆ | 低地ドラ | 11,16 | 7 | 伝 |
6/18 | グリーンクォーツ | 55 | ドラ雲海 | 38,22 | 6 | - |
6/18 | イエロークォーツ | 52 | ドラ雲海 | 38,22 | 4 | - |
6/18 | バニラビーンズ | 60☆ | 西部高地 | 22,21 | 3 | 伝 |
6/18 | ドラヴァニアパプリカ | 60☆ | 西部高地 | 22,21 | 4 | 伝 |
6/18 | 雪綿 | 60☆ | 西部高地 | 22,21 | 5 | 伝 |
6/18 | ヘヴンズドレモン | 56 | アバ雲海 | 34,19 | 2 | - |
6/18 | アバラシアミスルトゥ | 58 | アバ雲海 | 34,19 | 3 | - |
6/18 | ノーブルセージ | 60☆☆☆ | 高地ドラ | 36,29 | 1 | 伝 |
8/20 | 菱亜鉛鉱 | 60☆ | アバ雲海 | 36,15 | 2 | 伝 |
8/20 | メテオライト | 60☆ | アバ雲海 | 36,15 | 3 | 伝 |
8/20 | 沸石 | 60☆☆☆ | 低地ドラ | 16,28 | 4 | 伝 |
8/20 | 輝銅鉱 | 53 | 高地ドラ | 27,17 | 2 | - |
8/20 | 黄鉄鉱 | 51 | 高地ドラ | 27,17 | 3 | - |
8/20 | 褐鉄鉱 | 54 | 高地ドラ | 27,17 | 4 | - |
8/20 | カベイジの野菜 | 60 | 西部高地 | 8,10 | 6 | - |
8/20 | 樹液結晶 | 60☆ | ドラ雲海 | 10,9 | 4 | 伝 |
8/20 | カンファー古木 | 60☆ | ドラ雲海 | 10,9 | 6 | 伝 |
10/22 | アバラシア岩塩 | 56 | アバ雲海 | 8,7 | 1 | - |
10/22 | レッドクォーツ | 58 | アバ雲海 | 8,7 | 6 | - |
10/22 | レッドアルメン | 60☆ | アジス | 36,16 | 2 | 伝 |
10/22 | ブラウンマッシュルーム | 60☆☆☆ | ドラ雲海 | 12,37 | 7 | 伝 |
10/22 | スナーブルベリー | 60☆ | 低地ドラ | 38,21 | 2 | 伝 |
10/22 | チャイブ | 55 | 西部高地 | 32,20 | 1 | - |
10/22 | プチキャベツの種 | 52 | 西部高地 | 32,20 | 2 | - |
10/22 | クルザス茶樹の種 | 53 | 西部高地 | 32,20 | 3 | - |
10/22 | プチキャベツ | 52 | 西部高地 | 32,20 | 6 | - |
10/22 | クルザス茶葉 | 53 | 西部高地 | 32,20 | 7 | - |
コメント