漆黒エリアの未知・伝説の採取場所一覧です。
伝説の採集場所はそれぞれのクラスで伝承録を取得している必要があります。
パッチ5.4では以下の素材が追加されました。
ハードワットル樹皮
白夜結晶
超硬水
シルバービーチ原木
苦灰石
蒼綿花
パッチ5.4分抜き出し
時間 | 名前 | Lv | 地域 | 座標 | 棚 | 伝 |
0/12 | ハードワットル樹皮 | 80☆☆☆ | レイクランド | 5,26 | 5 | 〇 |
2/14 | 白夜結晶 | 80☆☆☆ | イル・メグ | 35,9 | 7 | 〇 |
4/16 | 超硬水 | 80☆☆☆ | コルシア島 | 36,12 | 1 | 〇 |
6/18 | シルバービーチ原木 | 80☆☆☆ | アム・アレーン | 16,11 | 6 | 〇 |
8/20 | 苦灰石 | 80☆☆☆ | ラケティカ | 7,30 | 6 | 〇 |
10/22 | 蒼綿花 | 80☆☆☆ | ラケティカ | 33,13 | 4 | 〇 |
HQ条件
Lv70☆☆ 識質力1350以上
Lv72 識質力1312以上
Lv74 識質力1350以上
Lv76 識質力1421以上
Lv78 識質力1491以上
Lv80 識質力1562以上
Lv80☆ 識質力1840以上
Lv80☆☆ 識質力2140以上
Lv80☆☆☆ 識質力2404以上
未知・伝説一覧
時間 | 名前 | Lv | 地域 | 座標 | 棚 | 伝 |
0/12 | ブロードビーン | 72 | イル・メグ | 25,36 | 2 | - |
0/12 | トリプライト原石 | 76 | アム・アレーン | 20,29 | 7 | - |
0/12 | ミストスピナッチ | 78 | ラケティカ | 35,21 | 6 | - |
0/12 | オニキス原石 | 80 | テンペスト | 16,22 | 7 | - |
0/12 | レガリスゼンマイ | 80☆☆ | コルシア島 | 28,21 | 3 | 〇 |
0/12 | テンダーイノンド | 80☆☆ | コルシア島 | 28,21 | 4 | 〇 |
0/12 | ハードワットル樹皮 | 80☆☆☆ | レイクランド | 5,26 | 5 | 〇 |
2/14 | ヘマタイト原石 | 70☆☆ | コルシア島 | 34,23 | 8 | - |
2/14 | サンダルウッド原木 | 80☆ | ラケティカ | 24,36 | 6 | 〇 |
2/14 | サンダルウッド樹液 | 80☆ | ラケティカ | 24,36 | 4 | 〇 |
2/14 | 輝コバルト鉱 | 80☆☆ | レイクランド | 4,33 | 6 | 〇 |
2/14 | 金錫鉱 | 80☆☆ | レイクランド | 4,33 | 7 | 〇 |
2/14 | 白夜結晶 | 80☆☆☆ | イル・メグ | 35,9 | 7 | 〇 |
4/16 | ラズライト原石 | 74 | ラケティカ | 19,20 | 7 | - |
4/16 | 虹結晶 | 80☆ | イル・メグ | 30,20 | 7 | 〇 |
4/16 | ペリリウム鉱 | 80☆ | イル・メグ | 30,20 | 5 | 〇 |
4/16 | 紫根 | 80☆☆ | アム・アレーン | 32,33 | 4 | 〇 |
4/16 | 超硬水 | 80☆☆☆ | コルシア島 | 36,12 | 1 | 〇 |
6/18 | ダイアスポア原石 | 72 | イル・メグ | 26,13 | 6 | - |
6/18 | ペタライト原石 | 78 | レイクランド | 28,33 | 8 | - |
6/18 | リトルレモン | 80 | コルシア島 | 20,27 | 2 | - |
6/18 | プルプラシェルチップ | 80☆☆ | テンペスト | 34,31 | 1 | 〇 |
6/18 | シルバービーチ原木 | 80☆☆☆ | アム・アレーン | 16,11 | 6 | 〇 |
8/20 | ラセットポポト | 76 | アム・アレーン | 20,17 | 7 | - |
8/20 | 泡マユ | 80☆ | レイクランド | 27,10 | 4 | 〇 |
8/20 | メルバウ原木 | 80☆☆ | イル・メグ | 36,27 | 6 | 〇 |
8/20 | 苦灰石 | 80☆☆☆ | ラケティカ | 7,30 | 6 | 〇 |
10/22 | ホワイトオークの枝 | 70☆☆ | コルシア島 | 11,29 | 3 | - |
10/22 | ペパーミント | 74 | レイクランド | 26,21 | 6 | - |
10/22 | タングステン鉱 | 80☆ | テンペスト | 33,7 | 3 | 〇 |
10/22 | アッシュアルメン | 80☆☆ | アム・アレーン | 20,8 | 2 | 〇 |
10/22 | 蒼綿花 | 80☆☆☆ | ラケティカ | 33,13 | 4 | 〇 |
コメント
分かり易いサイトを有難うございます。今後もお世話に成ります^^