レベル80星2からの調理品のステータスをまとめています。
また、ギャザクラ用はLv66からです。
調度品タイプのアイテムは除外しています。
効果は全てHQ品です。
レベル80星2以上の調理品 ステータス 一覧
CH :クリティカル
DH :ダイレクトヒット
スキル:スキルスピード
スペル:スペルスピード
戦闘
| 名前 | Lv | VIT | CH | 意志力 | DH | スキル | スペル | 不屈 | 信仰 | 
| 高級ローストビーフ | 80星2 | 10% (上限176) | 10% (上限93) | 10% (上限155) | |||||
| サーモンクリームパスタ | 80星2 | 10% (上限176) | 10% (上限93) | 10% (上限155) | |||||
| キングサーモンムニエル | 80星2 | 10% (上限176) | 10% (上限93) | 10% (上限155) | |||||
| 高級ビーフシチュー | 80星2 | 10% (上限176) | 10% (上限155) | 10% (上限93) | |||||
| ポポトサラダ | 80星2 | 10% (上限176) | 10% (上限155) | 10% (上限93) | |||||
| 名前 | Lv | VIT | CH | 意志力 | DH | スキル | スペル | 不屈 | 信仰 | 
| ウィザードレタスサラダ | 80星2 | 10% (上限176) | 10% (上限93) | 10% (上限155) | |||||
| ベリーチーズケーキ | 80星2 | 10% (上限176) | 10% (上限155) | 10% (上限93) | |||||
| ククルラスク | 80星2 | 10% (上限176) | 10% (上限155) | 10% (上限93) | |||||
| レモンカードザッハトルテ | 80星2 | 10% (上限176) | 10% (上限93) | 10% (上限155) | |||||
| ピクシーベリーティー | 80星2 | 10% (上限176) | 10% (上限93) | 10% (上限155) | |||||
| 名前 | Lv | VIT | CH | 意志力 | DH | スキル | スペル | 不屈 | 信仰 | 
| オヴィムミートボール | 80星3 | +10% (上限215) | +10% (上限101) | +10% (上限168) | |||||
| ソーセージ・ザワークラウト | 80星3 | +10% (上限215) | +10% (上限168) | +10% (上限101) | |||||
| ファーマーズブレックファスト | 80星3 | +10% (上限215) | +10% (上限101) | +10% (上限168) | |||||
| ヘリングマリネ | 80星3 | +10% (上限215) | +10% (上限101) | +10% (上限168) | |||||
| 高地風挽肉のキャベツ巻き | 80星3 | +10% (上限215) | +10% (上限101) | +10% (上限168) | |||||
| 名前 | Lv | VIT | CH | 意志力 | DH | スキル | スペル | 不屈 | 信仰 | 
| ハニークロワッサン | 80星3 | +10% (上限215) | +10% (上限168) | +10% (上限101) | |||||
| レモンワッフル | 80星3 | +10% (上限215) | +10% (上限101) | +10% (上限168) | |||||
| ヘリングパイ | 80星3 | +10% (上限215) | +10% (上限168) | +10% (上限101) | |||||
| シルキープディング | 80星3 | +10% (上限215) | +10% (上限168) | +10% (上限101) | |||||
| モルス | 80星3 | +10% (上限215) | +10% (上限101) | +10% (上限168) | |||||
| 名前 | Lv | VIT | CH | 意志力 | DH | スキル | スペル | 不屈 | 信仰 | 
クラフター
| 名前 | 難易度 | 作業精度 | 加工精度 | CP | 
| 天ぷら盛り合わせ | 66 | 5% (上限53) | 15% (上限54) | |
| ゼラスープ | 66 | 5% (上限53) | 12% (上限124) | |
| キジハタの清蒸 | 70 | 12% (上限136) | 5% (上限20) | |
| 抹茶 | 70星3 | 5% (上限61) | 15% (上限56) | |
| ブラッドトマトサラダ | 75 | 9% (上限153) | 10% (上限27) | |
| ラセットポポトグラタン | 77 | 5% (上限66) | 9% (上限147) | |
| ブラッドブイヤベース | 79 | 5% (上限64) | 26% (上限66) | |
| ムセルアヒージョ | 80星2 | 6% (上限105) | 26% (上限70) | 
ギャザラー
| 名前 | 難易度 | 獲得力 | 識質力 | GP | 
| 遊牧民風ミートパイ | 66 | 7% (上限57) | 3% (上限23) | |
| ジャムメルムサカ | 70 | 3% (上限23) | 7% (上限58) | |
| 金平糖 | 70星3 | 7% (上限68) | 4% (上限21) | |
| マッシュルームソテー | 75 | 7% (上限76) | 3% (上限38) | |
| ペッパーポポト | 77 | 3% (上限38) | 29% (上限50) | |
| コーヒークッキー | 79 | 7% (上限77) | 8% (上限28) | |
| アロス・ネグロ | 80星2 | 3% (上限42) | 7% (上限93) | 
 
  
  
  
  

コメント