漆黒の製作リーヴ+漁師の採集リーヴ一覧です。
太字は大口依頼、経験値は万単位となっています。
木工師
Lv | アイテム名 | 経験値 |
70 | ホワイトオーク・フィッシングロッド | 177 |
70 | ホワイトオークネックレス | 144 |
70 | ホワイトオーク材 | 55 |
72 | ミラクルアップル・ロングボウ | 222 |
72 | ミラクルアップルケーン | 210 |
72 | ミラクルアップルスピア | 222 |
74 | ホワイトアッシュ・グラインディングホイール | 282 |
74 | ホワイトアッシュブレスレット | 246 |
74 | ホワイトアッシュ材 | 70 |
76 | サンドチーク・スピニングホイール | 321 |
76 | サンドチーク・ロングボウ | 442 |
76 | サンドチークロッド | 361 |
78 | リグナムバイタリング | 140 |
78 | リグナムバイタイヤリング | 233 |
78 | リグナムバイタ・ドワーヴンケーン | 467 |
鍛冶師
Lv | アイテム名 | 経験値 |
70 | ディープゴールド・ガンブレード | 177 |
70 | ディープゴールドモール | 133 |
70 | ディープゴールドナゲット | 55 |
72 | ディープゴールドナックル | 222 |
72 | ディープゴールドソード | 175 |
72 | ディープゴールドアクス | 257 |
74 | ブルースピリット・ラウンドソー | 282 |
74 | ブルースピリットサイズ | 282 |
74 | 霊青材 | 70 |
76 | チタンブロンズチャクラム | 427 |
76 | チタンブロンズ・クリナリーナイフ | 263 |
76 | チタンブロンズダガー | 361 |
78 | ハイミスリル・ドワーヴンハンドガン | 467 |
78 | ハイミスリルファイル | 187 |
78 | 闇霊銀侏儒打刀 | 467 |
甲冑師
Lv | アイテム名 | 経験値 |
70 | ディープゴールド・レイルフライパン | 177 |
70 | ディープゴールド・ディフェンダーヘルム | 155 |
70 | ディープゴールド・カイトシールド | 155 |
72 | ディープゴールド・スレイヤーサーコート | 222 |
72 | ディープゴールド・ディフェンダーグローブ | 183 |
72 | ディープゴールドインゴット | 52 |
74 | ブルースピリット・ディフェンダーガントレット | 253 |
74 | ブルースピリットアレンビック | 225 |
74 | ブルースピリット・キャスターヘッドギア | 282 |
76 | チタンブロンズ・タワーシールド | 361 |
76 | チタンブロンズ・ストライカータセット | 361 |
76 | チタンブロンズインゴット | 103 |
78 | ハイミスリル・スレイヤーシューズ | 467 |
78 | ハイミスリル・キャスタープレートベルト | 440 |
78 | ハイミスリル・ディフェンダーチェーンメイル | 880 |
彫金師
Lv | アイテム名 | 経験値 |
70 | ストーンゴールドニードル | 177 |
70 | ヘマタイトヒーラーイヤリング | 118 |
70 | 硬泥岩砥石 | 53 |
72 | ダイアスポアディフェンダーチョーカー | 160 |
72 | ダイアスポアアタッカーブレスレット | 160 |
72 | ストーンゴールドレイピア | 222 |
74 | ブルースピリットロッド | 282 |
74 | マナシルバーチョーカー | 197 |
74 | マナシルバーナゲット | 56 |
76 | トリプライトレンジャーリング | 241 |
76 | トリプライトキャスターイヤリング | 321 |
76 | チタンブロンズ・スターグローブ | 361 |
78 | ペタライトヒーラーチョーカー | 467 |
78 | ペタライトディフェンダーブレスレット | 467 |
78 | ハイミスリル・ドワーヴンレイピア | 467 |
革細工師
Lv | アイテム名 | 経験値 |
70 | スミロドンスレイヤートラウザー | 177 |
70 | スミロドンリストバンド | 129 |
70 | スミロドンレザー | 48 |
72 | グリーングライダー・ストライカーグローブ | 163 |
72 | グリーングライダー・キャスターブーツ | 245 |
72 | グリーングライダー・ディフェンダーブリーチ | 222 |
74 | アトロシラプトル・スカウトヘッドギア | 282 |
74 | アトロシラプトル・レンジャーネックレス | 197 |
74 | アトロシラプトルレザー | 56 |
76 | ゾヌールギャザラーシューズ | 361 |
76 | ゾヌール・レンジャーフィンガレスグローブ | 383 |
76 | ゾヌールスレイヤーコート | 596 |
78 | シースワロー・スカウトジャケット | 701 |
78 | シースワロー・ヒーラーシューズ | 491 |
78 | シースワロー・ディフェンダーグローブ | 467 |
裁縫師
Lv | アイテム名 | 経験値 |
70 | ホワイトヘンプ・ストライカーボトム | 177 |
70 | ホワイトヘンプ・クラフターターバン | 142 |
70 | 白亜麻糸 | 51 |
72 | イリディセントスカウトボトム | 222 |
72 | イリディセントヒーラーハット | 172 |
72 | イリディセントレンジャーアクトン | 234 |
74 | ピクシーコットン・ストライカーハット | 282 |
74 | ピクシーコットン・クラフタースリーヴ | 225 |
74 | 妖綿糸 | 56 |
76 | オヴィムキャスターマフメット | 361 |
76 | オヴィムギャザラーターバン | 241 |
76 | オヴィムレンジャーチュニック | 563 |
78 | ドワーフコットン・スカウトターバン | 467 |
78 | ドワーフコットン・ヒーラーペタソス | 425 |
78 | ドワーフコットン・ディフェンダーガスキン | 595 |
錬金術師
Lv | アイテム名 | 経験値 |
70 | スミロドングリモア | 177 |
70 | スミロドンコーデックス | 177 |
70 | ストーンゴールドエンチャントインク | 55 |
72 | 眼力の幻水G1×3 | 130 |
72 | 極錬精薬×3 | 156 |
72 | グリーングライダーグリモア | 222 |
74 | ブルースピリットコーデックス | 282 |
74 | 名匠の水薬×3 | 338 |
74 | 植物性にかわ | 169 |
76 | ゾヌールグリモア | 361 |
76 | 巨匠の水薬×3 | 457 |
76 | グロースフォーミュラ・カッパ | 266 |
78 | ハイミスリル・ドワーヴンコーデックス | 467 |
78 | 心力の幻薬×3 | 421 |
78 | 活力の幻薬×3 | 421 |
調理師
Lv | アイテム名 | 経験値 |
70 | レイルのグリル×3 | 177 |
70 | パープルカロットジュース×3 | 101 |
70 | フラントーヨオイル×3 | 50 |
72 | ブロードビーンスープ×3 | 194 |
72 | キャラメル×3 | 83 |
72 | スパゲッティ・ネーロ×3 | 222 |
74 | マッシュルームソテー×3 | 282 |
74 | ブラッドトマトジュース×3 | 188 |
74 | ダークビネガー×3 | 94 |
76 | ペッパーポポト×3 | 434 |
76 | マサラチャイ×3 | 362 |
76 | ソーセージ×3 | 362 |
78 | パエリア×3 | 526 |
78 | コーヒークッキー×3 | 233 |
78 | リゾット・ネーロ×3 | 467 |
漁師
Lv | アイテム名 | 経験値 |
70 | サンドエッグ×3 | 177 |
70 | パープルゴースト×6 | 88 |
70 | キサントバス×3 | 177 |
72 | ゲアイ×6 | 222 |
72 | 茄子魚×6 | 111 |
72 | ブラッドバルーン×3 | 222 |
74 | プチクピド×6 | 282 |
74 | チェリーヘリング×3 | 141 |
74 | レモンフィッシュ×3 | 282 |
76 | グルマンクラブ×6 | 363 |
76 | イトウオ×3 | 181 |
76 | パラダイスクラブ×6 | 362 |
78 | ブラックトライスター×3 | 467 |
78 | スティップリングイール×3 | 233 |
78 | アオウミグモ×3 | 467 |
コメント
全然合ってないですねこれ^^;
ああ、この前のギャザクラ大改修で経験値が増えていたのか。
また修正版を上げなおしますね。