パッチ5.0時点のLv70~Lv80のクラフター装備ステータス一覧です。
クラス専用装備は木工師の名称を使用しています。
また、製作装備は全てHQのステータスとなっています。
主道具
| アイテム名 | Lv | 作業 | 加工 | CP | マテリア |
| ミルフィーンド・ソー | 80 | 687 | 373 | - | - |
| ハイミスリルソー | 80 | 657 | 356 | - | 〇 |
| チタンブロンズソー | 77 | 624 | 337 | - | 〇 |
| ブルースピリット・ラウンドソー | 74 | 590 | 318 | - | 〇 |
| ディープゴールドソー | 71 | 514 | 276 | - | 〇 |
| キングハンドソー | 70 | 568 | 305 | - | - |
| ナイトスチールソー | 70 | 555 | 298 | - | 〇 |
副道具
| アイテム名 | Lv | 作業 | 加工 | CP | マテリア |
| ハイミスリル・クローハンマー | 80 | 657 | 356 | - | 〇 |
| チタンブロンズ・クローハンマー | 77 | 624 | 337 | - | 〇 |
| ブルースピリット・クローハンマー | 74 | 590 | 318 | - | 〇 |
| ディープゴールド・クローハンマー | 71 | 514 | 276 | - | 〇 |
| ミルキング・クローハンマー | 70 | 514 | 276 | - | - |
| ナイトスチール・クローハンマー | 70 | 500 | 268 | - | 〇 |
頭防具
| アイテム名 | Lv | 作業 | 加工 | CP | マテリア |
| ミルフィーンド・キャップ | 80 | - | 186 | 8 | - |
| ドワーフコットンベレー | 80 | - | 178 | 7 | 〇〇 |
| オヴィムクラフターターバン | 77 | - | 168 | 7 | 〇〇 |
| ピクシーコットン・クラフターハット | 74 | - | 159 | 7 | 〇〇 |
| ホワイトヘンプ・クラフターターバン | 71 | - | 138 | 6 | 〇〇 |
| キングハンドターバン | 70 | - | 152 | 7 | - |
| 鬼師帽 | 70 | - | 145 | 7 | 〇〇 |
胴防具
| アイテム名 | Lv | 作業 | 加工 | CP | マテリア |
| ミルフィーンド・エプロン | 80 | 589 | 186 | 5 | - |
| ドワーフコットンジャケット | 80 | 563 | 178 | 5 | 〇〇 |
| ゾヌールクラフタージャケット | 77 | 535 | 168 | 5 | 〇〇 |
| ピクシーコットン・クラフターエプロン | 74 | 506 | 159 | 5 | 〇〇 |
| ホワイトヘンプ・クラフターダブレット | 71 | 440 | 138 | 4 | 〇〇 |
| キングハンドダブレット | 70 | 487 | 152 | 4 | - |
| 鬼師胴着 | 70 | 464 | 145 | 4 | 〇〇 |
手防具
| アイテム名 | Lv | 作業 | 加工 | CP | マテリア |
| ミルフィーンド・ハーフグローブ | 80 | - | 186 | 8 | - |
| シースワロー・フィンガレスグローブ | 80 | - | 178 | 7 | 〇〇 |
| ゾヌールクラフターグローブ | 77 | - | 168 | 7 | 〇〇 |
| ピクシーコットン・クラフタースリーヴ | 74 | - | 159 | 7 | 〇〇 |
| スミロドンクラフターグローブ | 71 | - | 138 | 6 | 〇〇 |
| キングハンドグローブ | 70 | - | 152 | 7 | - |
| 鬼師手甲 | 70 | - | 145 | 7 | 〇〇 |
帯防具
| アイテム名 | Lv | 作業 | 加工 | CP | マテリア |
| シースワロー・ツールベルト | 80 | - | 178 | - | 〇 |
| ピクシーコットンサッシュ | 76 | - | 165 | - | 〇 |
| スミロドンツールベルト | 71 | - | 138 | - | 〇 |
| キングハンド・ツールベルト | 70 | - | 152 | - | - |
| 鬼師帯 | 70 | - | 145 | - | 〇 |
脚防具
| アイテム名 | Lv | 作業 | 加工 | CP | マテリア |
| ミルフィーンド・ケクス | 80 | 39 | 186 | - | - |
| ドワーフコットントラウザー | 80 | 38 | 178 | - | 〇〇 |
| オヴィムクラフターガスキン | 77 | 36 | 168 | - | 〇〇 |
| ピクシーコットン・クラフターブリーチ | 74 | 34 | 159 | - | 〇〇 |
| ホワイトヘンプ・クラフターボトム | 71 | 29 | 138 | - | 〇〇 |
| キングハンドボトム | 70 | 23 | 152 | - | - |
| 鬼師股引 | 70 | 22 | 145 | - | 〇〇 |
足防具
| アイテム名 | Lv | 作業 | 加工 | CP | マテリア |
| ミルフィーンド・ワークブーツ | 80 | 39 | 186 | - | - |
| シースワローシューズ | 80 | 38 | 178 | - | 〇〇 |
| ゾヌールクラフターシューズ | 77 | 36 | 168 | - | 〇〇 |
| アトロシラプトル・クラフターブーツ | 74 | 34 | 159 | - | 〇〇 |
| スミロドンクラフターシューズ | 71 | 29 | 138 | - | 〇〇 |
| キングハンドシューズ | 70 | 23 | 152 | - | - |
| 鬼師草履 | 70 | 22 | 145 | - | 〇〇 |
耳飾り
| アイテム名 | Lv | 作業 | 加工 | CP | マテリア |
| ハイミスリル・イヤーカフ | 80 | 38 | - | 62 | 〇 |
| マナシルバー・イヤーカフ | 76 | 35 | - | 59 | 〇 |
| ホワイトオークイヤリング | 71 | 29 | - | 54 | 〇 |
| キングハンドイヤリング | 70 | 10 | - | 50 | - |
| グレース・クラフターイヤリング | 70 | 9 | - | 49 | 〇 |
首飾り
| アイテム名 | Lv | 作業 | 加工 | CP | マテリア |
| ハイミスリルチョーカー | 80 | 38 | - | 62 | 〇 |
| マナシルバーチョーカー | 76 | 35 | - | 59 | 〇 |
| ホワイトオークネックレス | 71 | 29 | - | 54 | 〇 |
| キングハンドネックレス | 70 | 10 | - | 50 | - |
| ブラックウィロー・クラフターネックレス | 70 | 9 | - | 49 | 〇 |
腕輪
| アイテム名 | Lv | 作業 | 加工 | CP | マテリア |
| ハイミスリルブレスレット | 80 | 38 | - | 62 | 〇 |
| マナシルバーブレスレット | 76 | 35 | - | 59 | 〇 |
| ホワイトオークブレスレット | 71 | 29 | - | 54 | 〇 |
| キングハンドアルミラ | 70 | 10 | - | 50 | - |
| ブラックウィロー・クラフターアルミラ | 70 | 9 | - | 49 | 〇 |
指輪
| アイテム名 | Lv | 作業 | 加工 | CP | マテリア |
| ハイミスリルリング | 80 | - | 71 | 32 | 〇 |
| マナシルバーリング | 76 | - | 66 | 31 | 〇 |
| ホワイトオークリング | 71 | - | 55 | 28 | 〇 |
| キングハンドリング | 70 | - | 18 | 26 | - |
| ブラックウィロー・クラフターリング | 70 | - | 17 | 25 | 〇 |


コメント