入手方法
カンパニークラフトで製作
今回のテーマ
サブマリンボイジャーで稼ぐ
解説
パッチ4.3で潜水艦の新たなパーツであるホエール級が追加されました。
【FF14 金策】潜水艦 シャーク級(パッチ4.2版)
入手方法 カンパニークラフトで製作する 今回のテーマ 潜水艦やその材料で稼ぐ 解説 パッチ4.2実装から1週間が経過し、新たな土地が追加されたので、家持ちになれたFCも多いと思います。 そこで、追加されたコンテンツである潜水艦でさっそく稼ぐ...
【FF14 金策】潜水艦 ウンキウ級(パッチ4.25版)
入手方法 カンパニークラフトで製作する 今回のテーマ 潜水艦やその材料で稼ぐ 解説 次はウンキウ級です。 ↑前回のシャーク級はこちら。 パッチ4.2の段階ではこのウンキウ級が一番性能がいいパーツとなり、これらのパーツを装着することでサブマリ...
サブマリンボイジャーでレアアイテムを得るために必要な可能性がありますし、パーツの種類を増やしておけば今後も役に立つと思います。
潜水艦 パーツ性能 一覧
部位 | コスト | 探査 | 収集 | 巡航 | 航続 | 運 |
シャーク級艦体 | 5 | -10 | +30 | +20 | +40 | +20 |
シャーク級艦尾 | 5 | -30 | +20 | +60 | +30 | +15 |
シャーク級艦首 | 5 | +50 | +40 | +10 | -20 | +15 |
シャーク級艦橋 | 5 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 |
ウンキウ級艦体 | 9 | +15 | +10 | 0 | +60 | +15 |
ウンキウ級艦尾 | 9 | +15 | 0 | +30 | +40 | +25 |
ウンキウ級艦首 | 9 | +60 | +20 | +20 | -15 | +10 |
ウンキウ級艦橋 | 9 | +25 | +5 | +25 | +30 | +30 |
ホエール級艦体 | 12 | -15 | +55 | +35 | +15 | +20 |
ホエール級艦尾 | 12 | +15 | +20 | 0 | +55 | +15 |
ホエール級艦首 | 12 | +25 | +60 | -15 | +20 | +15 |
ホエール級艦橋 | 12 | 0 | +25 | +20 | +45 | +40 |
総合 | ||||||
シャーク級構成 | 20 | 30 | 110 | 110 | 70 | 70 |
ウンキウ級構成 | 36 | 115 | 35 | 75 | 115 | 80 |
ホエール級構成 | 48 | 25 | 160 | 40 | 135 | 90 |
ホエール級素材
艦体
ウォルナット材 | 24 |
スプルース材 | 24 |
ホーリーシーダー材 | 12 |
アイアンネイル | 24 |
コバルトリベット | 54 |
コバルトプレート | 24 |
ミスライトインゴット | 18 |
ガーロンド鋼 | 9 |
ローズゴールドインゴット | 24 |
セレスタイン | 9 |
ワニス | 30 |
黒にかわ | 12 |
艦尾
神代木 | 12 |
スチールインゴット | 30 |
スチールネイル | 30 |
スチールリベット | 30 |
ミスリルリベット | 30 |
コバルトリベット | 30 |
ダークスチールナゲット | 30 |
ダークスチールインゴット | 30 |
ダークスチールリベット | 12 |
ミスライトインゴット | 12 |
ガーロンド鋼 | 9 |
セレスタイン | 9 |
艦首
ホーリーシーダー材 | 12 |
スチールリベット | 60 |
スチールインゴット | 30 |
コバルトフィッティング | 60 |
ダークスチールインゴット | 12 |
ダークスチールリベット | 30 |
ミスライトインゴット | 18 |
ガーロンド鋼 | 9 |
ローズゴールドインゴット | 12 |
セレスタイン | 9 |
艦橋
ホーリーシーダー材 | 12 |
スチールリベット | 60 |
スチールインゴット | 30 |
コバルトフィッティング | 60 |
コバルトリベット | 18 |
ダークスチールインゴット | 30 |
ミスライトインゴット | 18 |
ガーロンド鋼 | 9 |
ローズゴールドインゴット | 12 |
セレスタイン | 9 |
総計
・太字は店売り、もしくは店売りの素材を加工してできるアイテムです。
ウォルナット材 | 24 |
スプルース材 | 24 |
ホーリーシーダー材 | 36 |
神代木 | 12 |
アイアンネイル | 24 |
スチールネイル | 30 |
スチールリベット | 150 |
スチールインゴット | 90 |
ミスリルリベット | 30 |
コバルトフィッティング | 120 |
コバルトリベット | 102 |
コバルトプレート | 24 |
ダークスチールナゲット | 30 |
ダークスチールリベット | 42 |
ダークスチールインゴット | 72 |
ミスライトインゴット | 66 |
ガーロンド鋼 | 36 |
ローズゴールドインゴット | 48 |
セレスタイン | 36 |
ワニス | 30 |
黒にかわ | 12 |
注目の素材
・ホーリーシーダー材
シーダー材と聖水を使って作るためになかなか作りづらく、マーケットでの取引価格が高くなる傾向になっています。
シーダー材や聖水自体はスカイパイレーツスポイル:鋼鉄で交換可能なので、スカイパイレーツスポイル:鋼鉄を持っている場合は比較的楽に作れると思います。
・ダークスチールインゴット
相変らずダークスチールインゴットなど、軍票素材を多用する素材が使われています。
ダークスチールインゴットだけで72個必要なので、コークスだと648個も必要になります。
今はギャザクラスクリップを稼ぐのに忙しく、なかなか軍票素材まで手が回らないので、高騰する可能性があります。
また、闇鉄鉱やスプルース原木などはディアデム諸島で集めればいいですね。
・ミスライトインゴット
ホーリーシーダー材同様に、蒼天レシピであるミスライトインゴットも大量生産しないといけません。
ミスライトナゲットはスカイパイレーツスポイル:鋼鉄で、精霊銀鉱はアルジクラベンダーで交換できるので、手持ちのアイテムから集める素材を決めればいいと思います。
コメント