【FF14】レベル60以上の調理品 ステータス 一覧(パッチ4.1版)

レベル60からの調理品のステータスをまとめてみました。

パッチ4.0でステータスの効果が変更されたり、新しい調理品が大量に追加されたりしたので、結局どれを使えばいいかがよく分からないと思います。

なるべく高い効果のものを使いたいですが、作りやすさや費用の問題があるので、2番手3番手で使う候補を探してもいいですね。

レベル60以上の調理品 ステータス 一覧

CH :クリティカル
DH :ダイレクトヒット
スキル:スキルスピード
スペル:スペルスピード

調度品タイプのアイテムは除外しています。

効果は全てHQ品です。

戦闘

名前 難易度 VIT CH 意志力 DH スキル スペル 不屈 信仰
オーケアニスシュニッツェル 60 +5% (上限35) +2% (上限12) +5% (上限38)
モリーユサラダ 60 +5% (上限35) +5% (上限30) +2% (上限15)
嵐神魚の姿蒸し 60星1 +6% (上限37) +6% (上限40) +3% (上限16)
アーチンテリーヌ 60星1 +6% (上限37) +3% (上限13) +6% (上限40)
クロワッサンアマンド 60星1 +6% (上限37) +3% (上限17) +6% (上限40)
クレームブリュレ 60星1 +6% (上限37) +3% (上限13) +6% (上限40)
ホットココア 60星1 +6% (上限37) +3% (上限16) +5% (上限30)
ペペロンチーノ 60星3 +5% (上限45) +3% (上限18) +5% (上限48)
ボスカイオーラ 60星3 +5% (上限45) +5% (上限36) +3% (上限22)
ロフタンステーキ 60星3 +5% (上限45) +3% (上限22) +5% (上限46)
アップルシュトゥルーデル 60星3 +5% (上限45) +3% (上限22) +5% (上限48)
スパイスサイダー 60星3 +5% (上限45) +3% (上限18) +5% (上限46)
カルボナーラ 60星4 +5% (上限55) +3% (上限24) +5% (上限53)
ペスカトーレ 60星4 +5% (上限55) +3% (上限21) +5% (上限53)
コルドンブルー 60星4 +5% (上限55) +3% (上限21) +5% (上限53)
ウー・ブルイエ 60星4 +5% (上限55) +5% (上限46) +3% (上限24)
プリーストオムレツ 60星4 +5% (上限55) +5% (上限53) +3% (上限24)
ヘヴンスエッグノッグ 60星4 +5% (上限55) +3% (上限24) +5% (上限49)
アップルフロニャルド 60星4 +5% (上限55) +3% (上限24) +5% (上限53)
名前 難易度 VIT CH 意志力 DH スキル スペル 不屈 信仰
バクラヴァ 61 +4% (上限50) +5% (上限49)
ロークワットジュース 61 +4% (上限50) +5% (上限45)
グリルドチャー 62 +4% (上限52) +5% (上限44)
蕎麦茶 62 +4% (上限52) +5% (上限50)
とろろ蕎麦 63 +4% (上限54) +5% (上限51)
サザエの壺焼 63 +4% (上限54) +5% (上限51)
クラブコロッケ 64 +4% (上限59) +5% (上限52)
ショルログ 65 +4% (上限60) +5% (上限56) +2% (上限15)
カエルの餡かけ 65 +4% (上限57) +5% (上限56)
名前 難易度 VIT CH 意志力 DH スキル スペル 不屈 信仰
ステップサラダ 66 +4% (上限64) +2% (上限16) +5% (上限60)
芙蓉蟹 67 +4% (上限62) +5% (上限64) +2% (上限17)
潮汁 67 +4% (上限62) +5% (上限61) +2% (上限17)
パーシモンプディング 67 +4% (上限65) +5% (上限64) +2% (上限16)
鬼殻焼 68 +4% (上限64) +2% (上限18) +5% (上限69)
ヒラマサの兜煮 68 +5% (上限70) +2% (上限21) +5% (上限69)
ドマ茶 68 +4% (上限64) +2% (上限18) +5% (上限66)
ジャムメルジャーキー 69 +5% (上限71) +2% (上限22) +5% (上限74)
味噌田楽 69 +4% (上限67) +5% (上限74) +2% (上限23)
ちらし寿司 69 +4% (上限65) +2% (上限19) +5% (上限74)
カワダイの煮込み 70 +4% (上限68) +5% (上限77) +2% (上限25)
名前 難易度 VIT CH 意志力 DH スキル スペル 不屈 信仰
柿の葉寿司 70星1 +5% (上限77) +5% (上限82) +2% (上限32)
コンポートゼリー 70星1 +5% (上限77) +2% (上限32) +5% (上限79)
豚角煮 70星2 +5% (上限87) +2% (上限33) +5% (上限85)
豚汁 70星2 +5% (上限87) +2% (上限33) +5% (上限85)
ステップティー 70星2 +5% (上限87) +2% (上限33) +5% (上限82)
御鮭様のムニエル 70星2 +5% (上限87) +2% (上限33) +5% (上限85)
茶碗蒸し 70星2 +5% (上限87) +2% (上限33) +5% (上限85)

クラフター

名前 難易度 作業精度 加工精度 CP
クラムチャウダー 60 +12% (上限73) +5% (上限19)
トマトシチュー 60星1 +5% (上限31) +15% (上限50)
オイスターコンフィ 60星2 +5% (上限37) +12% (上限88)
ヘヴンスエッグスープ 60星3 +6% (上限53) +9% (上限77) +4% (上限10)
豆腐の味噌汁 64 +12% (上限130) +5% (上限49)
天ぷら盛り合わせ 66 +5% (上限53) +15% (上限54)
ゼラスープ 66 +5% (上限53) +12% (上限124)
キジハタの清蒸 70 +12% (上限136) +5% (上限20)

ギャザラー

名前 難易度 獲得力 識質力 GP
スタッフドキャベイジ 60 +3% (上限14) +7% (上限38)
スナーブルベリータルト 60星1 +7% (上限37) +4% (上限19)
アングラーシチュー 60星2 +3% (上限17) +7% (上限43)
オルトラーナ 60星3 +6% (上限34) +6% (上限34) +2% (上限13)
カーシャ 62 +7% (上限56) +4% (上限21)
がめ煮 65 +3% (上限23) +7% (上限42)
遊牧民風ミートパイ 66 +7% (上限57) +3% (上限23)
ジャムメルムサカ 70 +3% (上限23) +7% (上限58)

コメント

タイトルとURLをコピーしました