次の拡張までに実装されるコンテンツはまだありますが、そろそろやることがなくなってきて、クラフターのエンドコンテンツであるハウジングに手を出すプレイヤーも出てきそうな感じです。
そこで、まずはカンパニークラフトで作る外装の値段を調べてみました。
価格はそれぞれ調べた時点の履歴です。
(出品値段ミスは除く)
履歴が全くないものは、出品されている最低価格を載せています。
()で囲まれた値段が出品されているアイテムの最低価格です。
価格は時期やサーバーによって変化するので注意してください。
ハウジング外装 参考価格
バハムート | ティアマット | |
マーチャント・コテージウォール | 3,000,000 | 1,052,631 |
マーチャント・ハウスウォール | 1,500,000 | -(-) |
マーチャント・レジデンスウォール | 10,000,000 | 1,500,000 |
レストラン・コテージウォール | 2,500,000 | 600,000 |
レストラン・ハウスウォール | -(-) | -(6,000,000) |
レストラン・レジデンスウォール | -(-) | 10,000,000 |
アーマーディーラー・コテージウォール | 2,500,000 | -(3,000,000) |
アーマーディーラー・ハウスウォール | -(-) | -(6,000,000) |
アーマーディーラー・レジデンスウォール | -(-) | -(12,000,000) |
ウェポンディーラー・コテージウォール | 2,500,000 | -(3,000,000) |
ウェポンディーラー・ハウスウォール | -(-) | -(6,000,000) |
ウェポンディーラー・レジデンスウォール | -(-) | -(12,000,000) |
モグモグ・コテージウォール | 3,200,000 | 3,900,000 |
モグモグ・ハウスウォール | 6,000,000 | 6,000,000 |
モグモグ・レジデンスウォール | 5,000,000 | -(9,850,000) |
チョコボ・コテージウォール | 2,500,000 | -(3,999,999) |
チョコボ・ハウスウォール | 6,000,000 | -(5,000,000) |
チョコボ・レジデンスウォール | 7,000,000 | 5,500,000 |
パイッサ・コテージウォール | 1,200,000 | 2,600,000 |
パイッサ・ハウスウォール | 3,000,000 | 4,500,000 |
パイッサ・レジデンスウォール | 6,000,000 | 9,800,000 |
コメント