パッチ6.1で実装されたLv90ギャザクラ装備のマテリア上限一覧です。
今回は左防具(頭・胴・手・脚・足)と主道具・副道具が実装されています。
※下記データのアクセサリはパッチ6.0で実装されたものです。
太字のマテリアは、禁断1個目のみ禁断可能なタイプです。
クラフター
-マテリア数値-
| 作業 | 加工 | CP | |
| ア | 3 | 1 | 1 |
| ラ | 4 | 2 | 2 |
| ダ | 5 | 3 | 3 |
| ガ | 6 | 4 | 4 |
| ジャ | 11 | 7 | 6 |
| ハイ | 16 | 10 | 8 |
| メガ | 14 | 9 | 7 |
| エクス | 21 | 13 | 9 |
| オメガ | 18 | 12 | 8 |
| アルテ | 27 | 18 | 10 |
-部位ごとの上限値-
| 穴 | 作業 | 加工 | CP | |
| 主 | 1 | 195 | 105 | 7 |
| 副 | 1 | 195 | 105 | 7 |
| 頭 | 2 | 74 | 63 | 1 |
| 胴 | 2 | 167 | 63 | 1 |
| 手 | 2 | 74 | 63 | 1 |
| 脚 | 2 | 11 | 63 | 10 |
| 足 | 2 | 11 | 63 | 10 |
| ※耳 | 1 | 10 | 96 | 13 |
| ※首 | 1 | 10 | 96 | 13 |
| ※腕 | 1 | 10 | 96 | 13 |
| ※指 | 1 | 99 | 19 | 7 |
ギャザラー
-マテリア-
| 獲得 | 識質 | GP | |
| ア | 3 | 3 | 1 |
| ラ | 4 | 4 | 2 |
| ダ | 5 | 5 | 3 |
| ガ | 6 | 6 | 4 |
| ジャ | 10 | 10 | 6 |
| ハイ | 15 | 15 | 8 |
| メガ | 12 | 12 | 7 |
| エクス | 20 | 20 | 9 |
| オメガ | 14 | 14 | 8 |
| アルテ | 25 | 25 | 10 |
-部位ごとの上限値-
| 穴 | 獲得 | 識質 | GP | |
| 主 | 1 | 198 | 113 | 9 |
| 副 | 1 | 113 | 198 | 9 |
| 頭 | 2 | 75 | 113 | 9 |
| 胴 | 2 | 113 | 57 | 1 |
| 手 | 2 | 85 | 38 | 1 |
| 脚 | 2 | 57 | 28 | 1 |
| 足 | 2 | 6 | 62 | 18 |
| ※耳 | 1 | 34 | 34 | 16 |
| ※首 | 1 | 34 | 34 | 16 |
| ※腕 | 1 | 34 | 34 | 16 |
| ※指 | 1 | 34 | 34 | 8 |


コメント