しばらく期間が空いたので、またまたカンパニークラフトで作れるハウジング外装の値段を調べてみます。
↓前回はこちら
カンパニークラフトで作る外装 参考価格
次の拡張までに実装されるコンテンツはまだありますが、そろそろやることがなくなってきて、クラフターのエンドコンテンツであるハウジングに手を出すプレイヤーも出てきそうな感じです。 そこで、まずはカンパニークラフトで作る外装の値段を調べてみました...
前回と違うところはカーバンクルハウスが追加されたことと、シロガネが実物で見学できて外装をどうするか見れるようになったことですね。
さすがにシロガネが購入可能になるまでまだ期間があるので、今のうちから外装を購入しておこうと考えるプレイヤーはまずいないと思いますが、もし購入するならこれくらいの価格になりそうという参考にはなると思います。
あるいはシロガネ実装に向けてハウジング外装を作って稼ぐというのもいいですね。
あとは新ハウスとしてナマズオハウスなどが追加されるかどうかですが・・・今後のPLL次第という感じです。
価格はそれぞれ調べた時点の履歴です。
(出品値段ミスは除く)
履歴が全くないものは、出品されている最低価格を載せています。
価格は時期やサーバーによって変化するので注意してください。
ハウジング外装 参考価格
バハムート | ティアマット | |
マーチャント・コテージウォール | 2,500,000 | 1,052,631 |
マーチャント・ハウスウォール | 1,500,000 | 5,000,000 |
マーチャント・レジデンスウォール | 10,000,000 | 1,500,000 |
レストラン・コテージウォール | 2,500,000 | 3,000,000 |
レストラン・ハウスウォール | -(-) | 5,500,000 |
レストラン・レジデンスウォール | -(-) | 10,000,000 |
アーマーディーラー・コテージウォール | 2,500,000 | -(3,500,000) |
アーマーディーラー・ハウスウォール | -(-) | -(5,500,000) |
アーマーディーラー・レジデンスウォール | -(-) | -(10,000,000) |
ウェポンディーラー・コテージウォール | 2,500,000 | 3,500,000 |
ウェポンディーラー・ハウスウォール | -(-) | 5,000,000 |
ウェポンディーラー・レジデンスウォール | -(-) | -(10,000,000) |
モグモグ・コテージウォール | 3,100,000 | 3,900,000 |
モグモグ・ハウスウォール | 6,900,000 | 6,000,000 |
モグモグ・レジデンスウォール | 20,000,000 | -(9,800,000) |
チョコボ・コテージウォール | 2,000,000 | -(3,500,000) |
チョコボ・ハウスウォール | 2,500,000 | -(6,000,000) |
チョコボ・レジデンスウォール | 7,000,000 | 5,500,000 |
パイッサ・コテージウォール | 2,200,000 | 2,500,000 |
パイッサ・ハウスウォール | 4,700,000 | 1,600,000 |
パイッサ・レジデンスウォール | 6,004,812 | 2,300,000 |
カーバンクル・コテージウォール | 2,530,000 | -(-) |
カーバンクル・ハウスウォール | 10,000,000 | 10,000,000 |
カーバンクル・レジデンスウォール | -(9,930,000) | 9,000,000 |
コメント