入手方法
各項目参照
今回のテーマ
未知・伝説素材で稼ぐ
解説
パッチ4.4では新たに5つの素材が追加されています。
岩鉄
延夏綿
ウルンダイ原木
アジム湧水
常輝鉱
アジム湧水以外は全て新規の伝説の採集場所となっています。
-HQ条件-
Lv60星2 識質力645以上
Lv63 識質力780以上
Lv66 識質力796以上
Lv68 識質力829以上
ロードナイト原石 識質力846以上
アラミゴ塩 識質力846以上
オサードプラム 識質力862以上
Lv70星1 識質力1200以上
Lv70星2 識質力1350以上
Lv70星3 識質力1550以上
未知・伝説一覧 新規追加分
時間 | 名前 | Lv | 地域 | 座標 | 段 | 伝 |
0/12 | 岩鉄 | 70☆☆☆ | 辺境地帯 | 27,30 | 3 | 伝 |
2/14 | 延夏綿 | 70☆☆☆ | ヤンサ | 28,35 | 4 | 伝 |
4/16 | ウルンダイ原木 | 70☆☆☆ | 山岳地帯 | 34,10 | 6 | 伝 |
8/20 | アジム湧水 | 70☆☆ | アジム | 24,37 | 1 | 伝 |
10/22 | 常輝鉱 | 70☆☆☆ | 湖畔地帯 | 22,13 | 6 | 伝 |
未知・伝説一覧 全体
時間 | 名前 | Lv | 地域 | 座標 | 段 | 伝 |
0/12 | スタースピネル原石 | 63 | 紅玉海 | 15,4 | 8 | - |
0/12 | アラミゴ塩 | 69 | 湖畔地帯 | 21,29 | 1 | - |
0/12 | 藍麻 | 70☆ | アジム | 19,10 | 4 | 伝 |
0/12 | アジム綿花 | 70☆ | アジム | 19,10 | 5 | 伝 |
0/12 | 岩鉄 | 70☆☆☆ | 辺境地帯 | 27,30 | 3 | 伝 |
2/14 | トリフェーン原石 | 60☆☆ | 辺境地帯 | 25,9 | 6 | - |
2/14 | オサードプラム | 70 | アジム | 27,16 | 2 | - |
2/14 | 真麻 | 70☆☆ | 山岳地帯 | 24,36 | 4 | 伝 |
2/14 | 延夏綿 | 70☆☆☆ | ヤンサ | 28,35 | 4 | 伝 |
4/16 | アズライト原石 | 66 | アジム | 5,32 | 7 | - |
4/16 | ジャムメルジンジャー | 68 | 湖畔地帯 | 6,8 | 3 | - |
4/16 | 清金鉱 | 70☆ | ヤンサ | 21,10 | 6 | 伝 |
4/16 | ブラックウィロー原木 | 70☆☆ | 辺境地帯 | 15,21 | 6 | 伝 |
4/16 | 老木樹液塊 | 70☆☆ | 辺境地帯 | 15,21 | 4 | 伝 |
4/16 | ウルンダイ原木 | 70☆☆☆ | 山岳地帯 | 34,10 | 6 | 伝 |
6/18 | ビーチの枝 | 60☆☆ | 辺境地帯 | 10,17 | 3 | - |
6/18 | インペリアルジェード原石 | 68 | ヤンサ | 29,9 | 6 | - |
6/18 | ハロードバジル | 70☆ | 山岳地帯 | 24,16 | 6 | - |
6/18 | トレヤ原木 | 70☆ | 湖畔地帯 | 12,12 | 6 | 伝 |
6/18 | 夜鉄鉱 | 70☆☆ | 紅玉海 | 11,22 | 3 | 伝 |
6/18 | 鷹目石 | 70☆☆ | 紅玉海 | 11,22 | 7 | 伝 |
8/20 | 蓮根 | 66 | ヤンサ | 28,7 | 7 | - |
8/20 | ロードナイト原石 | 70 | 山岳地帯 | 26,13 | 7 | - |
8/20 | 清銀鉱 | 70☆☆ | アジム | 24,37 | 6 | 伝 |
8/20 | アジム湧水 | 70☆☆ | アジム | 24,37 | 1 | 伝 |
10/22 | タケノコ | 63 | ヤンサ | 28,25 | 8 | - |
10/22 | クロマイト | 70☆ | 山岳地帯 | 16,33 | 6 | 伝 |
10/22 | ギラバニア清水 | 70☆ | 山岳地帯 | 16,33 | 1 | 伝 |
10/22 | 常輝鉱 | 70☆☆☆ | 湖畔地帯 | 22,13 | 6 | 伝 |
コメント