今までいろいろな価格を調べてきましたが、今回はちょっと違ったものを調べてみます。
今回の対象は全インゴットですね。
参考価格の記事はFF14のその時を表す1つのデータになると思っているので、こういう素材の値段を調べておくのも大事なのかなと思います。
中でもインゴットとしては素材の名前として一番分かりやすいものなので、まずはインゴットから調べてみました。
価格はそれぞれ調べた時点の履歴です。
(出品値段ミスは除く)
価格は時期やサーバーによって変化するので注意してください。
全インゴット 参考価格
| バハムート | ティアマット | |
| ブロンズインゴット | 98 NQ | 100 NQ |
| アイアンインゴット | 160 NQ | 120 NQ |
| スチールインゴット | 400 HQ | 500 NQ |
| コバルトインゴット | 1,000 HQ | 500 NQ |
| ダークスチールインゴット | 2,300 NQ | 4,021 NQ |
| カッパーインゴット | 10 NQ | 10 NQ |
| ブラスインゴット | 300 NQ | 90 NQ |
| シルバーインゴット | 605 HQ | 1,000 NQ |
| ミスリルインゴット | 250 NQ | 909 HQ |
| エレクトラムインゴット | 1,000 NQ | 2,000 HQ |
| ローズゴールドインゴット | 200 NQ | 400 HQ |
| ゴールドインゴット | 2,000 NQ | 4,000 NQ |
| ウォルフラムインゴット | 5,800 NQ | 5,000 HQ |
| ウーツインゴット | 2,999 NQ | 3,001 HQ |
| プラチナインゴット | 7,000 NQ | 3,900 HQ |
| ミスライトインゴット | 1,840 NQ | 4,000 HQ |
| ハードシルバーインゴット | 740 NQ | 700 NQ |
| オーラムレギスインゴット | 4,054 NQ | 9,300 NQ |
| チタンインゴット | 1,548 HQ | 1,980 NQ |
| アダマンインゴット | 4,000 NQ | 9,054 NQ |
| チタンアロイインゴット | 1,453 HQ | 7,400 NQ |
| ハイミスライトインゴット | 12,000 HQ | 12,000 NQ |
| イコンアロイインゴット | 10,000 NQ | 9,000 NQ |
| ヘヴィアロイインゴット | 16,000 NQ | 11,000 NQ |
| シンチレーターインゴット | 2,000 NQ | 2,075 NQ |
| クラウドミスリルインゴット | 400 NQ | 900 NQ |
| キュプロインゴット | 3,000 NQ | 3,000 NQ |
| ハイスチールインゴット | 2,400 HQ | 5,500 HQ |
| ダリウムインゴット | 2,200 NQ | 5,542 NQ |
| モリブデンインゴット | 1,100 HQ | 3,000 HQ |
| パラースインゴット | 12,400 HQ | 18,000 NQ |
| クロマイトインゴット | 12,500 HQ | 24,000 HQ |


コメント