サブステータスの効果が2つになるレベル76からの調理品のステータスをまとめています。
また、ギャザクラ用はLv66からです。
調度品タイプのアイテムは除外しています。
効果は全てHQ品です。
レベル76以上の調理品 ステータス 一覧
CH :クリティカル
DH :ダイレクトヒット
スキル:スキルスピード
スペル:スペルスピード
戦闘
名前 | Lv | VIT | CH | 意志力 | DH | スキル | スペル | 不屈 | 信仰 |
マッシュルームスキュアー | 76 | 10% (上限162) | 10% (上限79) | 10% (上限132) | |||||
ベイクド・メガピラニア | 76 | 10% (上限162) | 10% (上限132) | 10% (上限79) | |||||
ローストオヴィム | 76 | 10% (上限162) | 10% (上限132) | 10% (上限79) | |||||
ソーセージ | 76 | 10% (上限162) | 10% (上限79) | 10% (上限132) | |||||
マサラチャイ | 77 | 10% (上限162) | 10% (上限81) | 10% (上限135) | |||||
エスプレッソ・コン・パンナ | 78 | 10% (上限163) | 10% (上限83) | 10% (上限139) | |||||
リゾット・ネーロ | 78 | 10% (上限163) | 10% (上限139) | 10% (上限83) | |||||
ミストスピナッチソテー | 78 | 10% (上限163) | 10% (上限83) | 10% (上限139) | |||||
名前 | 難易度 | VIT | CH | 意志力 | DH | スキル | スペル | 不屈 | 信仰 |
パエリア | 79 | 10% (上限163) | 10% (上限86) | 10% (上限142) | |||||
レモネード | 80 | 10% (上限164) | 10% (上限88) | 10% (上限147) | |||||
ハーコットゼリー | 80 | 10% (上限164) | 10% (上限88) | 10% (上限147) | |||||
ローエディブルオイスター | 80 | 10% (上限164) | 10% (上限88) | 10% (上限147) | |||||
オヴィム・コルドンブルー | 80 | 10% (上限164) | 10% (上限88) | 10% (上限147) | |||||
名前 | 難易度 | VIT | CH | 意志力 | DH | スキル | スペル | 不屈 | 信仰 |
クラフター
名前 | 難易度 | 作業精度 | 加工精度 | CP |
天ぷら盛り合わせ | 66 | 5% (上限53) | 15% (上限54) | |
ゼラスープ | 66 | 5% (上限53) | 12% (上限124) | |
キジハタの清蒸 | 70 | 12% (上限136) | 5% (上限20) | |
抹茶 | 70星3 | 5% (上限61) | 15% (上限56) | |
ブラッドトマトサラダ | 75 | 9% (上限153) | 10% (上限27) | |
ラセットポポトグラタン | 77 | 5% (上限66) | 9% (上限147) | |
ブラッドブイヤベース | 79 | 5% (上限64) | 26% (上限66) |
ギャザラー
名前 | 難易度 | 獲得力 | 識質力 | GP |
遊牧民風ミートパイ | 66 | 7% (上限57) | 3% (上限23) | |
ジャムメルムサカ | 70 | 3% (上限23) | 7% (上限58) | |
金平糖 | 70星3 | 7% (上限68) | 4% (上限21) | |
マッシュルームソテー | 75 | 7% (上限76) | 3% (上限38) | |
ペッパーポポト | 77 | 3% (上限38) | 29% (上限50) | |
コーヒークッキー | 79 | 7% (上限77) | 8% (上限28) |
コメント