入手方法
クラフターで製作
今回のテーマ
青魔道士用の装備で稼ぐ
解説
青魔道士が実装され、さっそくフィールドに人が溢れています。
私もラーニングしつつレベリングをしているのですが、レベルが上がりやすいとはいえ後半になってくると少しつらくなってきた部分もあるので、これは青魔道士用の装備も少しは需要があるんじゃないかと感じています。
そこで今回は自分用のメモも兼ねて、青魔道士用の装備のレシピをまとめてみました。
自分でレベルに合わせて作ってもいいですし、マーケットで品薄のものがあれば狙ってみるのもいいと思います。
なお、レベル15からはビギナー装備でしばらく進めることができるので、レシピはレベル21のものから載せています。
また、ほとんどの装備はNQ品が店売りされているので、狙うとしたらHQ品の方になると思います。
頭防具
| 装備名 | 装備Lv | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | ||||
| コットンシュガーローフ | 22 | 綿布 | 1 | 綿糸 | 1 | アイアンインゴット | 1 | ||
| シルバースペクタクルズ | 25 | シルバーインゴット | 1 | ガラス板 | 1 | ||||
| シルバーサークレット(各宝石) | 28 | (各宝石) | 1 | シルバーインゴット | 3 | ||||
| ベルベティーンシュガーローフ | 32 | 別珍 | 1 | 露糸 | 1 | スチールインゴット | 1 | ||
| ミスリルスペクタクルズ | 35 | ミスリルインゴット | 1 | ガラス板 | 1 | ||||
| リネンハット | 36 | 亜麻布 | 2 | 亜麻糸 | 1 | クロウの羽根 | 1 | ||
| ミスリルサークレット(各宝石) | 38 | (各宝石) | 1 | ミスリルインゴット | 3 | ||||
| ウールコイフ | 40 | 羅紗 | 1 | 亜麻糸 | 1 | アルドゴートレザー | 1 | ||
| ウールハット | 41 | 羅紗 | 2 | 毛糸 | 1 | ドードーの羽根 | 1 | ||
| キャバリエハット | 44 | 羅紗 | 1 | 毛糸 | 1 | フェザントの羽根 | 1 | ブラスインゴット | 1 |
| ヴィンテージジェスターキャップ | 45 | オールドジェスターキャップ | 1 | 羅紗 | 1 | ||||
| フェルトコイフ | 45 | 不織布 | 1 | 毛糸 | 1 | アルドゴートレザー | 1 | ||
| フェルトハット | 46 | 不織布 | 2 | 毛糸 | 1 | フェザントの羽根 | 1 | エレクトラムインゴット | 1 |
| モノクル | 47 | エレクトラムインゴット | 1 | ガラス板 | 1 | ブラスリングズ | 1 | アクアマリン | 1 |
| エレクトラムサークレット(各宝石) | 48 | (各宝石) | 1 | エレクトラムインゴット | 3 | ||||
| フェルトキャバリエハット | 49 | 不織布 | 1 | 毛糸 | 1 | チョコボの羽根 | 1 | ミスリルインゴット | 1 |
胴防具
| 装備名 | 装備Lv | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 素材5 | |||||
| コットンハーフローブ | 21 | 綿布 | 3 | 綿糸 | 2 | ||||||
| コットンローブ | 24 | 綿布 | 3 | 露糸 | 2 | ||||||
| ベルベティーンカウル | 27 | 別珍 | 4 | 露糸 | 1 | ||||||
| ベルベティーンハーフローブ | 31 | 別珍 | 3 | 露糸 | 2 | シルバーインゴット | 1 | ||||
| リネンローブ | 36 | 亜麻布 | 3 | 亜麻糸 | 2 | 桜貝 | 1 | ||||
| リネンカウル | 37 | 亜麻布 | 4 | 亜麻糸 | 1 | ||||||
| リネンブリオー | 39 | 亜麻布 | 3 | 毛糸 | 1 | アルドゴートレザー | 1 | ヒッポグリフの腱 | 1 | ||
| ウールローブ | 41 | 羅紗 | 3 | 毛糸 | 2 | ミスリルインゴット | 1 | ||||
| ブリオー | 44 | 羅紗 | 3 | 毛糸 | 1 | ギガントードレザー | 1 | ヒッポグリフの腱 | 1 | ||
| フェルトローブ | 46 | 不織布 | 3 | 毛糸 | 2 | エレクトラムインゴット | 1 | ||||
| ヴィンテージローブ | 47 | オールドローブ | 1 | 亜麻糸 | 1 | ジェダイト | 1 | ボアレザー | 1 | ダイアマイトの腱 | 1 |
| ウールカウル | 47 | 羅紗 | 3 | 亜麻布 | 1 | 毛糸 | 1 | ||||
| フェルトブリオー | 49 | 不織布 | 3 | 毛糸 | 1 | ボアレザー | 1 | ラプトルの腱 | 1 |
手防具
| 装備名 | 装備Lv | 素材1 | 素材2 | 素材3 | |||
| コットンドレスグローブ | 21 | 綿布 | 2 | 綿糸 | 2 | ||
| アルドゴートライトミトン | 23 | アルドゴートレザー | 2 | しなやかな腱 | 1 | ||
| アルドゴートリングバンド | 26 | アルドゴートレザー | 1 | スチールインゴット | 1 | ||
| ベルベティーンドレスグローブ | 31 | 別珍 | 2 | 露糸 | 2 | ||
| ボアリングバンド | 36 | ボアレザー | 1 | スチールインゴット | 1 | ||
| ウールドレスグローブ | 41 | 羅紗 | 2 | 毛糸 | 1 | ||
| ボアリングバンド(各属性) | 46 | ボアリングバンド | 1 | エレクトラムインゴット | 1 | (各属性) | 1 |
| フェルトドレスグローブ | 49 | 不織布 | 2 | 毛糸 | 2 |
帯防具
| 装備名 | 装備Lv | 素材1 | 素材2 | 素材3 | |||
| コットンサッシュ | 21 | 綿布 | 3 | 綿糸 | 1 | ||
| アルドゴートサッチェルベルト | 23 | アルドゴートレザー | 1 | アイアンインゴット | 1 | ||
| ベルベティーンロープベルト | 26 | 別珍 | 3 | ||||
| ベルベティーンサッシュ | 31 | 別珍 | 3 | 露糸 | 1 | ||
| ボアサッチェルベルト | 35 | ボアレザー | 1 | シルバーインゴット | 1 | 亜麻糸 | 1 |
| ウールサッシュ | 40 | 羅紗 | 3 | 毛糸 | 1 | ||
| ラプトルサッチェルベルト | 45 | ラプトルレザー | 1 | エレクトラムインゴット | 1 | 毛糸 | 1 |
| フェルトサッシュ | 49 | 不織布 | 3 | 毛糸 | 1 |
脚防具
| 装備名 | 装備Lv | 素材1 | 素材2 | 素材3 | |||
| コットンガスキン | 22 | 綿布 | 1 | 綿糸 | 1 | ハードレザー | 2 |
| ベルベティーンストライプスロップ | 25 | 別珍 | 2 | アルドゴートレザー | 1 | しなやかな腱 | 1 |
| ベルベティーンタイツ | 27 | 別珍 | 2 | 露糸 | 1 | ||
| ベルベティーンガスキン | 31 | 別珍 | 1 | 露糸 | 1 | ギガントードレザー | 1 |
| リネンタイツ | 36 | 亜麻布 | 2 | 亜麻糸 | 1 | ||
| リネンガスキン | 39 | 亜麻布 | 1 | 亜麻糸 | 1 | ボアレザー | 2 |
| ウールタイツ | 41 | 羅紗 | 2 | 毛糸 | 1 | ||
| ウールガスキン | 44 | 羅紗 | 1 | 露糸 | 1 | ギガントードレザー | 2 |
| フェルトガスキン | 49 | 不織布 | 1 | 毛糸 | 1 | ボアレザー | 2 |
足防具
| 装備名 | 装備Lv | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | ||||
| コットンドレスシューズ | 22 | 綿布 | 2 | 綿糸 | 1 | ラバー | 1 | ||
| アルドゴートダックビル | 24 | アルドゴートレザー | 1 | 別珍 | 1 | ||||
| アルドゴートブーツ | 26 | アルドゴートレザー | 1 | 別珍 | 1 | ダイアマイトの腱 | 1 | ラバー | 1 |
| ベルベティーンドレスシューズ | 31 | 別珍 | 2 | 露糸 | 1 | ラバー | 1 | ||
| トードダックビル | 35 | ギガントードレザー | 1 | 亜麻布 | 1 | ||||
| ボアダックビル | 40 | ボアレザー | 1 | 羅紗 | 1 | ||||
| ウールドレスシューズ | 44 | 羅紗 | 2 | 毛糸 | 1 | ラバー | 1 | ||
| フェルトドレスシューズ | 49 | 不織布 | 2 | 毛糸 | 1 | ラバー | 1 |
耳飾り
| 装備名 | 装備Lv | 素材1 | 素材2 | ||
| ダンビュライトイヤリング | 29 | ダンビュライト | 2 | シルバーインゴット | 1 |
| ゴシェナイトイヤリング | 39 | ゴシェナイト | 2 | ミスリルインゴット | 1 |
| ホワイトパールイヤリング | 39 | ホワイトパール | 2 | ミスリルインゴット | 1 |
| ジルコンイヤリング | 49 | ジルコン | 2 | エレクトラムインゴット | 1 |
| ブラックパールイヤリング | 49 | ブラックパール | 2 | エレクトラムインゴット | 1 |
首飾り
| 装備名 | 装備Lv | 素材1 | 素材2 | ||
| ホーンネックレス | 27 | アンテロープの角 | 2 | 露糸 | 1 |
| ダンビュライトチョーカー | 28 | ダンビュライト | 1 | シルバーインゴット | 2 |
| ウルフファングネックレス | 37 | ウルフの牙 | 2 | 亜麻糸 | 1 |
| ゴシェナイトチョーカー | 38 | ゴシェナイト | 1 | ミスリルインゴット | 2 |
| ホワイトパールチョーカー | 38 | ホワイトパール | 1 | ミスリルインゴット | 2 |
| レッドコーラルネックレス | 47 | 紅珊瑚 | 3 | 毛糸 | 1 |
| ジルコンチョーカー | 48 | ジルコン | 1 | エレクトラムインゴット | 2 |
| ブラックパールチョーカー | 48 | ブラックパール | 1 | エレクトラムインゴット | 2 |
腕輪
| 装備名 | 装備Lv | 素材1 | 素材2 | ||
| シルバーリストレット | 26 | シルバーインゴット | 1 | シルバーリングズ | 2 |
| ダンビュライトブレスレット | 28 | ダンビュライト | 2 | シルバーインゴット | 1 |
| ミスリルリストレット | 36 | ミスリルインゴット | 1 | ミスリルリングズ | 2 |
| ゴシェナイトブレスレット | 38 | ゴシェナイト | 2 | ミスリルインゴット | 1 |
| ホワイトパールブレスレット | 38 | ホワイトパール | 2 | ミスリルインゴット | 1 |
| エレクトラムリストレット | 46 | エレクトラムインゴット | 1 | エレクトラムリングズ | 2 |
| ジルコンブレスレット | 48 | ジルコン | 2 | エレクトラムインゴット | 1 |
| ブラックパールブレスレット | 48 | ブラックパール | 2 | エレクトラムインゴット | 1 |
指輪
| 装備名 | 装備Lv | 素材1 | 素材2 | ||
| ダンビュライトリング | 29 | ダンビュライト | 1 | シルバーインゴット | 1 |
| ホーンリング | 29 | アルドゴートの角 | 1 | シルト岩砥石 | 1 |
| ゴシェナイトリング | 39 | ゴシェナイト | 1 | ミスリルインゴット | 1 |
| ホワイトパールリング | 39 | ホワイトパール | 1 | ミスリルインゴット | 1 |
| レッドコーラルリング | 43 | 紅珊瑚 | 1 | 卵砥石 | 1 |
| ジルコンリング | 49 | ジルコン | 1 | エレクトラムインゴット | 1 |
| ブラックパールリング | 49 | ブラックパール | 1 | エレクトラムインゴット | 1 |


コメント
カンストしましたが、装備更新は30前後の1回だけでいけました
PLするならそれすら不要ですが
別珍を99個買って来て、30前後の左側装備を作って捌きましたが、
昨日は飛ぶように売れたけど今日はライバル増えすぎて撤退
右側はアラミガンイヤリングのせいで耳だけ売れ行きが悪いです
記事を作りながら何となく思っていましたが、やっぱり耳飾りの売れ行きは悪いのですね。
後はサーバーごとにマケボの事情が違うので、出品が手薄なところを見つけられればという感じになりそうですね。