【FF14】第二次復興用素材Lv80・Lv80☆☆☆ 参考価格(パッチ5.25版)

先月調べ忘れたので、2か月ぶりのイシュガルド復興関連値段調べです。

【FF14】第二次復興用素材Lv80・Lv80☆☆☆ 参考価格(パッチ5.21版)
第二次イシュガルド復興用の素材の価格を見てみました。 Lv80とLv80☆☆☆が対象になっています。 価格はそれぞれ調べた時点の履歴です。 価格は時期やサーバーによって変化するので注意してください。 Gaia Elemental Mana ...

↑前回のデータ

全ワールドで復興が完了した影響があるかもしれませんが、以前より値段は下がっているようです。

価格はそれぞれ調べた時点の履歴です。

価格は時期やサーバーによって変化するので注意してください。

Gaia Elemental Mana
Bahamut Carbuncle Chocobo
第二次復興用のウォルナット原木【検】 150 70 130
第二次復興用の樹脂【検】 35 40 35
第二次復興用の小麦【検】 299 130 160
第二次復興用の綿花【検】 196 200 222
第二次復興用の毒蛇【検】 207 75 195
第二次復興用の闇鉄鉱【検】 90 37 79
第二次復興用の上質岩塩【検】 100 36 120
第二次復興用の泉水【検】 167 240 167
第二次復興用の妖銀砂【検】 150 126 90
第二次復興用の玄武岩【検】 190 250 240
Bahamut Carbuncle Chocobo
第二次復興用の特注原木【検】 117 117 94
第二次復興用の特注樹液塊【検】 150 79 75
第二次復興用の特注小麦【検】 80 67 20
第二次復興用の特注綿花【検】 100 40 43
第二次復興用の特注大蜥蜴【検】 34 50 23
第二次復興用の特注鉱石【検】 52 13 20
第二次復興用の特注岩塩【検】 60 107 60
第二次復興用の特注天然水【検】 12 20 42
第二次復興用の特注皇金砂【検】 108 15 69
第二次復興用の特注ジェード【検】 50 63 79
第二次復興用の幻風木【検】 166 300 360
第二次復興用の幻土茸【検】 295 507 395
第二次復興用の幻火岩【検】 300 300 379
第二次復興用の幻雷石【検】 300 300 346

コメント

  1. […] 【FF14】第二次復興用素材Lv80・Lv80☆☆☆ 参考価格(パッチ5.25版)先月調べ忘れたので、2か月ぶりのイシュガルド復興関連値段調べです。 ↑前回のデータ 全ワール […]

タイトルとURLをコピーしました