久々にクリスタル類の値段を見てみました。

【FF14】シャード・クリスタル・クラスター 参考価格(パッチ4.56版)
次はクリスタル類です。 ↑1年前のデータ 価格はそれぞれ調べた時点の履歴です。 (出品値段ミスは除く) 価格は時期やサーバーによって変化するので注意してください。 クリスタル類 参考価格 バハムート ティアマット シャード ファイアシャード...
↑拡張前の価格
価格はそれぞれ調べた時点の履歴です。
(出品値段ミスは除く)
価格は時期やサーバーによって変化するので注意してください。
シャード・クリスタル・クラスター 参考価格
| Gaia | Elemental | Mana | |
| Bahamut | Carbuncle | Chocobo | |
| シャード | |||
| ファイアシャード | 65 | 65 | 60 |
| アイスシャード | 68 | 68 | 69 |
| ウィンドシャード | 58 | 50 | 68 |
| アースシャード | 60 | 70 | 70 |
| ライトニングシャード | 66 | 67 | 61 |
| ウォーターシャード | 63 | 69 | 69 |
| クリスタル | |||
| ファイアクリスタル | 90 | 160 | 139 |
| アイスクリスタル | 75 | 80 | 49 |
| ウィンドクリスタル | 160 | 145 | 80 |
| アースクリスタル | 70 | 73 | 50 |
| ライトニングクリスタル | 115 | 105 | 128 |
| ウォータークリスタル | 50 | 40 | 48 |
| クラスター | |||
| ファイアクラスター | 43 | 184 | 100 |
| アイスクラスター | 23 | 64 | 27 |
| ウィンドクラスター | 20 | 24 | 14 |
| アースクラスター | 41 | 139 | 87 |
| ライトニングクラスター | 16 | 35 | 19 |
| ウォータークラスター | 34 | 29 | 21 |


コメント