【FF14】第二次復興用素材Lv80・Lv80☆☆☆ 参考価格(パッチ5.25版 その3)

前回から1か月ちょっと過ぎてしまいましたが、イシュガルド復興関連の値段調べです。

【FF14】第二次復興用素材Lv80・Lv80☆☆☆ 参考価格(パッチ5.25版 その2)
前回から1か月経過したので、またまたイシュガルド復興関連の値段を調べてみました。 ↑前回のデータ 前回よりレア素材が少し値上がりしています。 第二次復興も第三次復興が来ればおそらくほとんど役に立たない素材になってしまうと思うので、今のうちに...

↑前回のデータ

価格はそれぞれ調べた時点の履歴です。

価格は時期やサーバーによって変化するので注意してください。

Gaia Elemental Mana
Bahamut Carbuncle Chocobo
第二次復興用のウォルナット原木【検】 153 70 250
第二次復興用の樹脂【検】 87 150 57
第二次復興用の小麦【検】 200 200 200
第二次復興用の綿花【検】 206 330 140
第二次復興用の毒蛇【検】 169 200 200
第二次復興用の闇鉄鉱【検】 115 75 67
第二次復興用の上質岩塩【検】 99 40 140
第二次復興用の泉水【検】 390 360 289
第二次復興用の妖銀砂【検】 155 66 70
第二次復興用の玄武岩【検】 497 300 260
第二次復興用の特注原木【検】 107 200 50
第二次復興用の特注樹液塊【検】 100 150 28
第二次復興用の特注小麦【検】 38 100 17
第二次復興用の特注綿花【検】 30 16 80
第二次復興用の特注大蜥蜴【検】 39 10 89
第二次復興用の特注鉱石【検】 8 20 23
第二次復興用の特注岩塩【検】 45 200 100
第二次復興用の特注天然水【検】 42 29 7
第二次復興用の特注皇金砂【検】 20 25 7
第二次復興用の特注ジェード【検】 65 100 75
第二次復興用の幻風木【検】 500 310 244
第二次復興用の幻土茸【検】 485 740 770
第二次復興用の幻火岩【検】 449 398 179
第二次復興用の幻雷石【検】 348 300 340

コメント

  1. […] 【FF14】第二次復興用素材Lv80・Lv80☆☆☆ 参考価格(パッチ5.25版 その3)前回から1か月ちょっと過ぎてしまいましたが、イシュガルド復興関連の値段調べです。 […]

タイトルとURLをコピーしました