【FF14】魔典素材などの新式装備用の材料 参考価格(パッチ5.05版 その2)

零式実装からそろそろ一か月が経過するので、再び魔典素材の値段を見てみました。

【FF14】魔典素材などの新式装備用の材料 参考価格(パッチ5.05版)
今回は魔典素材を含めた新式装備用の材料の価格を見てみました。 魔典素材は一番高い時と比べてもう半額くらいになっていますね。 土日で上がるのか下がるのか・・・。 価格はそれぞれ調べた時点の履歴です。 (出品値段ミスは除く) 価格は時期やサーバ...

もはや当時の魔典素材の値段が今の中間素材くらいの値段ですね。

トークン素材の値下がりは本当に早いです。

価格はそれぞれ調べた時点の履歴です。
(出品値段ミスは除く)

価格は時期やサーバーによって変化するので注意してください。

魔典素材などの新式装備用の材料 参考価格

魔典素材・中間素材

Gaia Elemental Mana
Bahamut Carbuncle Chocobo
工芸館特製ワニス 744 HQ 940 NQ 1,800 NQ
工芸館特製研磨剤 1,544 HQ 1,700 NQ 1,500 NQ
工芸館特製樹脂 1,394 HQ 1,340 NQ 1,500 NQ
工芸館特製アルメン 1,500 NQ 1,300 NQ 1,550 NQ
工芸館特製綿布 1,250 NQ 1,640 HQ 1,540 NQ
工芸館特製錬金薬 940 NQ 999 NQ 1,400 NQ
カリコテリウムの粗皮 1,000 NQ 1,440 NQ 2,000 HQ
Gaia Elemental Mana
タングステンスチールインゴット 24,900 HQ 21,000 HQ 24,500 HQ
泡絹布 34,900 HQ 18,000 HQ 16,000 NQ
サンダルウッド材 15,000 HQ 19,500 HQ 13,000 NQ
虹結晶材 23,000 HQ 24,000 HQ 23,000 HQ
カリコテリウムレザー 23,800 NQ 15,000 NQ 17,000 NQ
剛力の幻水G2 30,000 HQ 20,000 NQ 17,500 HQ
眼力の幻水G2 19,900 HQ 28,000 NQ 19,500 HQ
活力の幻水G2 21,000 NQ 23,000 HQ 37,500 HQ
知力の幻水G2 11,500 HQ 17,000 HQ 19,000 HQ
心力の幻水G2 24,000 HQ 17,900 HQ 22,000 NQ

伝説素材・霊砂

Gaia Elemental Mana
Bahamut Carbuncle Chocobo
閃光の霊砂 1,800 NQ 2,500 NQ 1,690 HQ
暗闇の霊砂 5,900 HQ 4,850 HQ 4,499 HQ
険山の霊砂 9,999 NQ 9,000 HQ 10,000 HQ
古樹の霊砂 8,910 NQ 9,400 HQ 8,700 NQ
一水の霊砂 8,900 HQ 8,850 HQ 8,510 NQ
Gaia Elemental Mana
タングステン鉱 2,021 NQ 1,890 NQ 2,100 NQ
泡マユ 2,200 NQ 1,600 NQ 2,200 HQ
サンダルウッド原木 1,470 HQ 500 NQ 800 HQ
虹結晶 2,678 NQ 2,824 HQ 1,999 NQ

コメント

タイトルとURLをコピーしました