次はDPSです。
【FF14】新式装備 DPS用 参考価格(パッチ4.45版)
次はDPSです。 ↑前回はこちら 価格はそれぞれ調べた時点のHQの履歴です。 (出品値段ミスは除く) 一部のアクセサリは同じものを載せています。 価格は時期やサーバーによって変化するので注意してください。 新式装備 DPS 参考価格 竜騎士...
↑前回はこちら
価格はそれぞれ調べた時点のHQの履歴です。
(出品値段ミスは除く)
一部のアクセサリは同じものを載せています。
履歴がNQ品の場合はHQ品の履歴も併記しています。
価格は時期やサーバーによって変化するので注意してください。
新式装備 DPS 参考価格
竜騎士
部位 | 名前 | バハムート | ティアマット |
武器 | 羅刹長槍 | 74,000 HQ | 200,000 HQ |
頭 | 羅刹面【槍士】 | 50,000 HQ | 227,000 HQ |
胴 | 羅刹袈裟【槍士】 | 50,000 HQ | 210,000 HQ |
手 | 羅刹籠手【槍士】 | 50,000 HQ | 220,000 HQ |
帯 | 羅刹帯【槍士】 | 60,000 HQ | 180,000 HQ |
脚 | 羅刹筒袴【槍士】 | 44,000 HQ | 240,000 HQ |
足 | 羅刹脛当【槍士】 | 48,000 HQ | 215,000 HQ |
耳 | 羅刹耳飾【闘士】 | 40,000 HQ | 100,000 HQ |
首 | 羅刹首飾【闘士】 | 48,000 HQ | 100,000 HQ |
腕 | 羅刹腕輪【闘士】 | 48,000 HQ | 100,000 HQ |
指 | 羅刹指輪【闘士】 | 26,000 HQ | 100,000 HQ |
モンク・侍
部位 | 名前 | バハムート | ティアマット |
武器 | 羅刹鉄甲(モンク) | 90,000 HQ | 200,000 HQ |
武器 | 羅刹刀(侍) | 98,000 HQ | 200,000 HQ |
頭 | 羅刹眼帯【拳士】 | 50,000 HQ | 250,000 HQ |
胴 | 羅刹羽織【拳士】 | 50,000 HQ | 100,000 NQ(250,000 HQ) |
手 | 羅刹手甲【拳士】 | 50,000 HQ | 200,000 HQ |
帯 | 羅刹帯【拳士】 | 79,988 HQ | 190,000 HQ |
脚 | 羅刹袴【拳士】 | 50,000 HQ | 230,000 HQ |
足 | 羅刹草履【拳士】 | 47,990 HQ | 200,000 HQ |
耳 | 羅刹耳飾【闘士】 | 40,000 HQ | 100,000 HQ |
首 | 羅刹首飾【闘士】 | 48,000 HQ | 100,000 HQ |
腕 | 羅刹腕輪【闘士】 | 48,000 HQ | 100,000 HQ |
指 | 羅刹指輪【闘士】 | 26,000 HQ | 100,000 HQ |
忍者
部位 | 名前 | バハムート | ティアマット |
武器 | 羅刹短刀 | 80,000 HQ | 200,000 HQ |
頭 | 羅刹眼帯【間士】 | 38,000 HQ | 185,000 HQ |
胴 | 羅刹羽織【間士】 | 50,000 HQ | 240,000 HQ |
手 | 羅刹手甲【間士】 | 39,989 HQ | 200,000 HQ |
帯 | 羅刹帯【間士】 | 54,000 HQ | 170,000 HQ |
脚 | 羅刹袴【間士】 | 50,000 HQ | 280,000 HQ |
足 | 羅刹草履【間士】 | 48,000 HQ | 199,000 HQ |
耳 | 羅刹耳飾【弓士】 | 40,000 HQ | 100,000 HQ |
首 | 羅刹首飾【弓士】 | 48,000 HQ | 100,000 HQ |
腕 | 羅刹腕輪【弓士】 | 48,000 HQ | 150,000 HQ |
指 | 羅刹指輪【弓士】 | 26,000 HQ | 100,000 HQ |
吟遊詩人・機工士
部位 | 名前 | バハムート | ティアマット |
武器(吟遊詩人) | 羅刹大弓 | 90,000 HQ | 200,000 HQ |
武器(機工士) | 羅刹短筒 | 98,000 HQ | 200,000 HQ |
頭 | 羅刹眼帯【弓士】 | 48,000 HQ | 200,000 HQ |
胴 | 羅刹羽織【弓士】 | 50,000 HQ | 230,000 HQ |
手 | 羅刹手甲【弓士】 | 40,000 HQ | 197,000 HQ |
帯 | 羅刹帯【弓士】 | 58,000 HQ | 165,000 HQ |
脚 | 羅刹袴【弓士】 | 50,000 HQ | 240,000 HQ |
足 | 羅刹草履【弓士】 | 32,000 HQ | 180,000 HQ |
耳 | 羅刹耳飾【弓士】 | 40,000 HQ | 100,000 HQ |
首 | 羅刹首飾【弓士】 | 48,000 HQ | 100,000 HQ |
腕 | 羅刹腕輪【弓士】 | 48,000 HQ | 150,000 HQ |
指 | 羅刹指輪【弓士】 | 26,000 HQ | 100,000 HQ |
黒魔道士・召喚士・赤魔道士
部位 | 名前 | バハムート | ティアマット |
武器(黒魔道士) | 羅刹呪杖 | 108,000 HQ | 200,000 HQ |
武器(召喚士) | 羅刹経典 | 82,000 HQ | 200,000 HQ |
武器(赤魔道士) | 羅刹細剣 | 118,000 HQ | 200,000 HQ |
頭 | 羅刹冠【術士】 | 50,000 HQ | 200,000 HQ |
胴 | 羅刹道着【術士】 | 50,000 HQ | 180,000 HQ |
手 | 羅刹手甲【術士】 | 50,000 HQ | 110,000 HQ |
帯 | 羅刹帯【術士】 | 108,000 HQ | 120,000 HQ |
脚 | 羅刹筒袴【術士】 | 50,000 HQ | 220,000 HQ |
足 | 羅刹草履【術士】 | 50,000 HQ | 140,000 HQ |
耳 | 羅刹耳飾【術士】 | 30,000 HQ | 100,000 HQ |
首 | 羅刹首飾【術士】 | 48,000 HQ | 100,000 HQ |
腕 | 羅刹腕輪【術士】 | 48,000 HQ | 150,000 HQ |
指 | 羅刹指輪【術士】 | 26,000 HQ | 100,000 HQ |
コメント