第二次イシュガルド復興用の素材の価格を見てみました。
Lv80とLv80☆☆☆が対象になっています。
価格はそれぞれ調べた時点の履歴です。
価格は時期やサーバーによって変化するので注意してください。
Gaia | Elemental | Mana | |
Bahamut | Carbuncle | Chocobo | |
第二次復興用のウォルナット原木【検】 | 360 | 580 | 587 |
第二次復興用の樹脂【検】 | 157 | 200 | 190 |
第二次復興用の小麦【検】 | 590 | 296 | 498 |
第二次復興用の綿花【検】 | 530 | 580 | 480 |
第二次復興用の毒蛇【検】 | 197 | 297 | 140 |
第二次復興用の闇鉄鉱【検】 | 190 | 149 | 390 |
第二次復興用の上質岩塩【検】 | 230 | 237 | 507 |
第二次復興用の泉水【検】 | 500 | 610 | 400 |
第二次復興用の妖銀砂【検】 | 250 | 100 | 279 |
第二次復興用の玄武岩【検】 | 400 | 600 | 660 |
Bahamut | Carbuncle | Chocobo | |
第二次復興用の特注原木【検】 | 400 | 147 | 450 |
第二次復興用の特注樹液塊【検】 | 440 | 300 | 450 |
第二次復興用の特注小麦【検】 | 240 | 95 | 220 |
第二次復興用の特注綿花【検】 | 165 | 120 | 80 |
第二次復興用の特注大蜥蜴【検】 | 270 | 120 | 87 |
第二次復興用の特注鉱石【検】 | 107 | 90 | 97 |
第二次復興用の特注岩塩【検】 | 557 | 570 | 500 |
第二次復興用の特注天然水【検】 | 100 | 87 | 100 |
第二次復興用の特注皇金砂【検】 | 177 | 179 | 150 |
第二次復興用の特注ジェード【検】 | 500 | 330 | 340 |
第二次復興用の幻風木【検】 | 500 | 267 | 340 |
第二次復興用の幻土茸【検】 | 1,500 | 600 | 990 |
第二次復興用の幻火岩【検】 | 607 | 319 | 450 |
第二次復興用の幻雷石【検】 | 297 | 400 | 330 |
コメント
[…] 【FF14】第二次復興用素材Lv80・Lv80☆☆☆ 参考価格(パッチ5.21版)第二次イシュガルド復興用の素材の価格を見てみました。 Lv80とLv80☆☆☆が対象になっ […]