【FF14】パッチ5.1ギャザクラ装備 道具・防具・アクセサリ 参考価格(パッチ5.11版)

あれからギャザクラ装備の値段がどうなったか見てみました。

【FF14】パッチ5.1ギャザクラ装備 道具・防具・アクセサリ 参考価格(パッチ5.1版)
イシュガルド復興を前にギャザクラ装備の価格を見てみました。 価格はそれぞれ調べた時点の履歴です。 (出品値段ミスは除く) 価格は時期やサーバーによって変化するので注意してください。 パッチ5.1ギャザクラ装備 参考価格 クラフター Gaia...

↑前回の価格

やはり安くはなっていますね。

価格はそれぞれ調べた時点の履歴です。
(出品値段ミスは除く)

価格は時期やサーバーによって変化するので注意してください。

ギャザクラ装備 参考価格

クラフター

Gaia Elemental Mana
Bahamut Carbuncle Chocobo
ミーン・クラフターハット 193,000 HQ 118,500 HQ 117,000 HQ
ミーン・クラフターコート 158,000 HQ 180,000 HQ 58,000 NQ
ミーン・クラフターグローブ 154,900 HQ 156,999 HQ 120,000 HQ
シースワロー・ツールベルト 23,496 HQ 33,900 HQ 35,726 HQ
ミーン・クラフタートラウザー 186,000 HQ 137,800 HQ 136,715 HQ
ミーン・クラフターシューズ 174,000 HQ 127,800 HQ 120,000 HQ
ハイミスリル・イヤーカフ 23,800 HQ 6,800 HQ 19,326 HQ
ハイミスリルチョーカー 12,800 HQ 6,800 HQ 22,800 HQ
ハイミスリルブレスレット 23,900 HQ 6,800 HQ 20,325 HQ
ハイミスリルリング 23,800 HQ 6,900 HQ 19,326 HQ
Bahamut Carbuncle Chocobo
ミーン・ソー 187,898 HQ 234,899 HQ 146,000 HQ
ミーン・クローハンマー 239,780 HQ 291,898 HQ 145,899 HQ
ミーン・クロスペインハンマー 207,898 HQ 187,899 HQ 145,000 HQ
ミーン・ファイル 226,000 HQ 180,898 HQ 145,780 HQ
ミーン・レイジングハンマー 187,480 HQ 238,597 HQ 145,899 HQ
ミーン・プライヤー 148,000 HQ 211,900 HQ 145,000 HQ
ミーン・マレット 178,000 HQ 199,899 HQ 144,780 HQ
ミーン・グラインディングホイール 138,000 HQ 163,897 HQ 144,780 HQ
ミーン・ラウンドナイフ 170,000 HQ 150,000 HQ 144,780 HQ
ミーン・アウル 144,060 HQ 175,000 HQ 135,598 HQ
ミーン・ニードル 136,000 HQ 200,000 HQ 148,000 HQ
ミーン・スピニングホイール 136,000 HQ 181,000 HQ 37,000 NQ
ミーン・アレンピック 250,000 HQ 267,000 HQ 147,000 HQ
ミーン・モーター 158,000 HQ 223,800 HQ 144,600 HQ
ミーン・フライパン 330,000 HQ 323,700 HQ 145,780 HQ
ミーン・クリナリーナイフ 263,780 HQ 287,100 HQ 145,780 HQ

ギャザラー

Gaia Elemental Mana
Bahamut Carbuncle Chocobo
ミーン・ギャザラーキャップ 143,900 HQ 142,898 HQ 121,429 HQ
ミーン・ギャザラーコート 198,000 HQ 155,000 HQ 143,000 HQ
ミーン・ギャザラーフィンガレスグローブ 130,000 HQ 135,000 HQ 119,900 HQ
シースワロー・サバイバルベルト 49,900 HQ 35,000 HQ 33,526 HQ
ミーン・ギャザラーボトム 138,000 HQ 140,000 HQ 150,000 HQ
ミーン・ギャザラーブーツ 160,000 HQ 118,000 HQ 121,900 HQ
リグナムバイタイヤリング 18,800 HQ 8,399 HQ 21,826 HQ
リグナムバイタネックレス 19,600 HQ 6,900 HQ 25,308 HQ
リグナムバイタブレスレット 18,600 HQ 6,800 HQ 25,709 HQ
リグナムバイタリング 14,900 HQ 6,900 HQ 23,726 HQ
Bahamut Carbuncle Chocobo
ミーン・ピック 218,899 HQ 163,898 HQ 146,000 HQ
ミーン・モール 130,000 HQ 162,900 HQ 148,000 HQ
ミーン・ハチェット 213,898 HQ 224,799 HQ 146,000 HQ
ミーン・サイズ 154,000 HQ 220,799 HQ 146,000 HQ
ミーン・フィッシングロッド 121,000 HQ 161,899 HQ 144,780 HQ

コメント

タイトルとURLをコピーしました