当ブログでは最近、毎月マテリアの値段を調べています。
↑一番最近のもの
せっかくこれだけのデータがあるので、パッチの実装によってマテリアの値段がどう推移していったかを見てみます。
今回は戦闘用マテリジャとハイマテリジャから一部を抜粋してみました。
半年分のマテリアの値段の推移から色々見てみる
まずは値段の推移からです。
マテリアの値段に影響を与えそうなエウレカとレイドの実装日も併せて載せています。
・活力のマテリジャ
バハムート | ティアマット | |
2018/07/02 | 2,500 | 1,000 |
2018/08/01 | 1,860 | 3,050 |
2018/08/07 エウレカ:パゴス編実装 | ||
2018/09/09 | 2,390 | 2,500 |
2018/09/18 次元の狭間オメガ:アルファ編実装 | ||
2018/10/09 | 1,500 | 1,500 |
2018/11/06 エウレカ:ピューロス編実装 | ||
2018/11/08 | 800 | 1,160 |
2018/12/07 | 700 | 750 |
・活力のハイマテリジャ
バハムート | ティアマット | |
2018/07/02 | 17,000 | 12,000 |
2018/08/01 | 10,500 | 8,000 |
2018/08/07 エウレカ:パゴス編実装 | ||
2018/09/09 | 13,988 | 10,000 |
2018/09/18 次元の狭間オメガ:アルファ編実装 | ||
2018/10/09 | 5,000 | 10,188 |
2018/11/06 エウレカ:ピューロス編実装 | ||
2018/11/08 | 4,188 | 13,000 |
2018/12/07 | 4,980 | 8,000 |
・天眼のマテリジャ
バハムート | ティアマット | |
2018/07/02 | 10,200 | 8,900 |
2018/08/01 | 16,000 | 9,000 |
2018/08/07 エウレカ:パゴス編実装 | ||
2018/09/09 | 20,000 | 22,000 |
2018/09/18 次元の狭間オメガ:アルファ編実装 | ||
2018/10/09 | 15,660 | 19,900 |
2018/11/06 エウレカ:ピューロス編実装 | ||
2018/11/08 | 4,200 | 8,800 |
2018/12/07 | 3,200 | 3,980 |
・天眼のハイマテリジャ
バハムート | ティアマット | |
2018/07/02 | 27,188 | 28,900 |
2018/08/01 | 35,000 | 33,000 |
2018/08/07 エウレカ:パゴス編実装 | ||
2018/09/09 | 37,988 | 36,000 |
2018/09/18 次元の狭間オメガ:アルファ編実装 | ||
2018/10/09 | 33,000 | 31,800 |
2018/11/06 エウレカ:ピューロス編実装 | ||
2018/11/08 | 24,000 | 25,000 |
2018/12/07 | 18,980 | 19,400 |
・武略のマテリジャ
バハムート | ティアマット | |
2018/07/02 | 10,000 | 9,000 |
2018/08/01 | 16,900 | 12,000 |
2018/08/07 エウレカ:パゴス編実装 | ||
2018/09/09 | 25,000 | 26,600 |
2018/09/18 次元の狭間オメガ:アルファ編実装 | ||
2018/10/09 | 10,000 | 14,001 |
2018/11/06 エウレカ:ピューロス編実装 | ||
2018/11/08 | 4,000 | 2,200 |
2018/12/07 | 3,100 | 2,200 |
・武略のハイマテリジャ
バハムート | ティアマット | |
2018/07/02 | 26,000 | 30,800 |
2018/08/01 | 30,000 | 30,000 |
2018/08/07 エウレカ:パゴス編実装 | ||
2018/09/09 | 37,000 | 37,000 |
2018/09/18 次元の狭間オメガ:アルファ編実装 | ||
2018/10/09 | 31,800 | 33,900 |
2018/11/06 エウレカ:ピューロス編実装 | ||
2018/11/08 | 21,500 | 22,800 |
2018/12/07 | 24,900 | 20,000 |
・雄略のマテリジャ
バハムート | ティアマット | |
2018/07/02 | 3,150 | 1,000 |
2018/08/01 | 3,500 | 4,500 |
2018/08/07 エウレカ:パゴス編実装 | ||
2018/09/09 | 6,060 | 3,000 |
2018/09/18 次元の狭間オメガ:アルファ編実装 | ||
2018/10/09 | 2,900 | 2,750 |
2018/11/06 エウレカ:ピューロス編実装 | ||
2018/11/08 | 2,200 | 2,900 |
2018/12/07 | 1,260 | 1,500 |
・雄略のハイマテリジャ
バハムート | ティアマット | |
2018/07/02 | 25,000 | 24,186 |
2018/08/01 | 21,000 | 24,188 |
2018/08/07 エウレカ:パゴス編実装 | ||
2018/09/09 | 26,000 | 20,000 |
2018/09/18 次元の狭間オメガ:アルファ編実装 | ||
2018/10/09 | 18,000 | 27,000 |
2018/11/06 エウレカ:ピューロス編実装 | ||
2018/11/08 | 15,000 | 16,700 |
2018/12/07 | 9,088 | 16,000 |
・剛柔のマテリジャ
バハムート | ティアマット | |
2018/07/02 | 2,500 | 1,000 |
2018/08/01 | 1,900 | 2,200 |
2018/08/07 エウレカ:パゴス編実装 | ||
2018/09/09 | 3,700 | 3,660 |
2018/09/18 次元の狭間オメガ:アルファ編実装 | ||
2018/10/09 | 2,000 | 2,300 |
2018/11/06 エウレカ:ピューロス編実装 | ||
2018/11/08 | 660 | 1,060 |
2018/12/07 | 730 | 800 |
・剛柔のハイマテリジャ
バハムート | ティアマット | |
2018/07/02 | 8,088 | 8,000 |
2018/08/01 | 7,000 | 7,000 |
2018/08/07 エウレカ:パゴス編実装 | ||
2018/09/09 | 8,900 | 8,700 |
2018/09/18 次元の狭間オメガ:アルファ編実装 | ||
2018/10/09 | 3,188 | 4,800 |
2018/11/06 エウレカ:ピューロス編実装 | ||
2018/11/08 | 5,188 | 1,988 |
2018/12/07 | 2,600 | 3,100 |
・信力のマテリジャ
バハムート | ティアマット | |
2018/07/02 | 2,500 | 1,000 |
2018/08/01 | 2,300 | 2,200 |
2018/08/07 エウレカ:パゴス編実装 | ||
2018/09/09 | 2,200 | 3,160 |
2018/09/18 次元の狭間オメガ:アルファ編実装 | ||
2018/10/09 | 4,000 | 1,400 |
2018/11/06 エウレカ:ピューロス編実装 | ||
2018/11/08 | 660 | 1,500 |
2018/12/07 | 660 | 750 |
・信力のハイマテリジャ
バハムート | ティアマット | |
2018/07/02 | 10,000 | 10,000 |
2018/08/01 | 6,188 | 6,799 |
2018/08/07 エウレカ:パゴス編実装 | ||
2018/09/09 | 9,500 | 10,000 |
2018/09/18 次元の狭間オメガ:アルファ編実装 | ||
2018/10/09 | 11,187 | 12,188 |
2018/11/06 エウレカ:ピューロス編実装 | ||
2018/11/08 | 5,000 | 4,000 |
2018/12/07 | 5,700 | 6,000 |
・戦技のマテリジャ
バハムート | ティアマット | |
2018/07/02 | 2,460 | 1,000 |
2018/08/01 | 1,800 | 2,500 |
2018/08/07 エウレカ:パゴス編実装 | ||
2018/09/09 | 2,950 | 3,960 |
2018/09/18 次元の狭間オメガ:アルファ編実装 | ||
2018/10/09 | 2,000 | 1,660 |
2018/11/06 エウレカ:ピューロス編実装 | ||
2018/11/08 | 760 | 1,150 |
2018/12/07 | 860 | 660 |
・戦技のハイマテリジャ
バハムート | ティアマット | |
2018/07/02 | 9,997 | 8,200 |
2018/08/01 | 9,000 | 7,088 |
2018/08/07 エウレカ:パゴス編実装 | ||
2018/09/09 | 7,580 | 10,000 |
2018/09/18 次元の狭間オメガ:アルファ編実装 | ||
2018/10/09 | 3,188 | 4,000 |
2018/11/06 エウレカ:ピューロス編実装 | ||
2018/11/08 | 3,000 | 2,500 |
2018/12/07 | 2,188 | 2,980 |
・詠唱のマテリジャ
バハムート | ティアマット | |
2018/07/02 | 2,500 | 2,000 |
2018/08/01 | 2,200 | 3,000 |
2018/08/07 エウレカ:パゴス編実装 | ||
2018/09/09 | 3,400 | 3,160 |
2018/09/18 次元の狭間オメガ:アルファ編実装 | ||
2018/10/09 | 2,000 | 4,600 |
2018/11/06 エウレカ:ピューロス編実装 | ||
2018/11/08 | 660 | 1,150 |
2018/12/07 | 710 | 777 |
・詠唱のハイマテリジャ
バハムート | ティアマット | |
2018/07/02 | 15,000 | 14,988 |
2018/08/01 | 6,000 | 7,000 |
2018/08/07 エウレカ:パゴス編実装 | ||
2018/09/09 | 10,500 | 9,188 |
2018/09/18 次元の狭間オメガ:アルファ編実装 | ||
2018/10/09 | 6,188 | 20,000 |
2018/11/06 エウレカ:ピューロス編実装 | ||
2018/11/08 | 3,088 | 4,900 |
2018/12/07 | 3,333 | 4,090 |
それではいくつか気になった点をまとめてみます。
レイド実装1週間前と3週間後なら1週間前の方が高い
まあ、当たり前と言えば当たり前のデータですが、レイド実装時は戦闘用マテリアの値段が高くなりますが、1週間前と3週間後を比べると明らかに1週間前の方が高いですね。
さすがに3週間あれば新式装備へのマテリア装着はある程度済んでしまうようで、値段は安くなっています。
ただ、信力のハイマテリジャだけは値上がりしているんですよね。
ヒーラーを使っていないのでこの辺りの事情が分からないのですが、たまたまなんでしょうか。
パゴス編はあまり値段に影響を与えていない
エウレカは今までのFF14の中で最も戦闘用マテリアを排出するコンテンツだと思いますが、それでもレイド実装に向かうと値上がりの勢いの方が強いようです。
まあ、パゴス編はノートリアスモンスターの沸きがそれほど良くなかったので、その影響もあったかもしれませんが。
これがピューロス編くらい排出するならもう少し値段は下がったかもしれないですね。
次のパッチ5シリーズもこういった戦闘用マテリアが排出されるコンテンツが実装されるかもしれないので、よほど排出されない限りはレイド実装前は出品することでけっこう稼げそうです。
ピューロス編の影響は軽微
これが意外だと思ったのですが、ピューロス編はけっこう戦闘用マテリアを排出しているのに値段が思ったより下がっていないんですよね。
レイド実装から3か月経過して戦闘用マテリアの需要も減っているはずなのにあまり値段が下がっていない。
ということは拡張を見据えてため込んでいるプレイヤーが意外と多い?
ピューロス編実装からまだ1か月分しか見ていないので、もう少し流れを見ていきたいですね。
コメント