価格はそれぞれ調べた時点の履歴です。
(出品値段ミスは除く)
比較のため、矢印などの表記はしていません。
2016年11月9日と15日 比較
【中間素材】
バハムート旧 | バハムート新 | |
チーク材 | 59,000 HQ | 52,000 HQ |
ヘヴィアロイインゴット | 62,000 HQ | 53,000 HQ |
シンチレーターインゴット | 44,800 HQ | 49,000 HQ |
ヘミキオンレザー | 45,000 HQ | 53,000 HQ |
スタービロード | 62,000 HQ | 52,580 HQ |
ティアマット旧 | ティアマット新 | |
チーク材 | 70,000 HQ | 34,911 NQ |
ヘヴィアロイインゴット | 28,000 NQ | 33,000 NQ |
シンチレーターインゴット | 64,900 HQ | 56,800 HQ |
ヘミキオンレザー | 57,900 HQ | 58,000 HQ |
スタービロード | 34,370 HQ | 21,000 NQ |
【素材】
バハムート旧 | バハムート新 | |
輝金鉱 | 2,400 NQ | 3,900 HQ |
沸石 | 4,290 HQ | 4,500 HQ |
重石華 | 320 NQ | 3,100 HQ |
星綿 | 1,400 NQ | 4,900 HQ |
ブラウンマッシュルーム | 870 NQ | 10,000 HQ |
チーク原木 | 400 NQ | 3,700 HQ |
ノーブルセージ | 700 NQ | 4,000 HQ |
シンチレーターナゲット | 1,975 NQ | 3,500 HQ |
ゴブリンラッカー | 1,600 NQ | 5,000 HQ |
ゴブリノール | 4,980 HQ | 1,290 NQ |
ティアマット旧 | ティアマット新 | |
輝金鉱 | 3,900 HQ | 750 NQ |
沸石 | 3,000 HQ | 3,000 HQ |
重石華 | 2,200 HQ | 4,220 HQ |
星綿 | 4,000 HQ | 730 NQ |
ブラウンマッシュルーム | 4,799 HQ | 4,590 HQ |
チーク原木 | 904 NQ | 4,001 HQ |
ノーブルセージ | 780 NQ | 400 NQ |
シンチレーターナゲット | 4,500 HQ | 3,700 NQ |
ゴブリンラッカー | 2,000 NQ | 2,064 NQ |
ゴブリノール | 3,900 HQ | 3,500 HQ |
【装備】
バハムート旧 | バハムート新 | |
ガーロンド・ギャザラーベスト | 375,000 HQ | 288,000 HQ |
ガーロンド・クラフターエプロン | 296,281 HQ | 251,000 HQ |
ティアマット旧 | ティアマット新 | |
ガーロンド・ギャザラーベスト | 298,500 HQ | 298,000 HQ |
ガーロンド・クラフターエプロン | 289,000 HQ | 300,000 HQ |
【料理】
バハムート旧 | バハムート新 | |
プリーストオムレツ | 9,800 HQ | 8,500 HQ |
ティアマット旧 | ティアマット新 | |
プリーストオムレツ | 5,700 NQ | 5,500 NQ |
【マテリア】
バハムート旧 | バハムート新 | |
活力のマテリジャ | 89,990 | 69,990 |
武略のマテリジャ | 130,000 | 78,880 |
達識のマテリジャ | 120,000 | 160,000 |
巨匠のマテリジャ | 119,900 | 170,000 |
詠唱のマテリジャ | 100,000 | 65,000 |
鍛人のデミマテリダ | 7,500 | 6,980 |
ティアマット旧 | ティアマット新 | |
活力のマテリジャ | 65,000 | 50,000 |
武略のマテリジャ | 105,000 | 79,999 |
達識のマテリジャ | 130,990 | 130,000 |
巨匠のマテリジャ | 150,000 | 150,000 |
詠唱のマテリジャ | 56,000 | 58,800 |
鍛人のデミマテリダ | 6,000 | 7,880 |
相場の品目を変更してから1週間が経過しました。
久々にマテリジャの値段を見てみたのですが、ディープダンジョンの影響のせいで戦闘用マテリジャの値段が下がっていているようです。
逆にギャザクラ用マテリジャの値段は変わらないか上がるかといった値段の動きです。
こちらは戦闘用マテリジャと比べて明確な入手手段がないためですね。
この週のクロの空想帳では1ライン・2ライン共にデミマハマターが入手できなかったため、その影響もあると思います。
それ以外のアイテムはあまり値段の変化がないですね。
なかなか金策を行うにはきびしい期間に入っていると思います。
今後変化があるとすれば、11月25日に行われる第33回PLLで発表されるコンテンツ次第だと思います。
PLLの内容を見て、仕込んでおきたいアイテムが出てくれば、その辺りで稼ぐチャンスがあるかもしれません。
コメント