価格はそれぞれ調べた時点の履歴です。
(出品値段ミスは除く)
比較のため、矢印などの表記はしていません。
2016年10月26日と11月1日 比較
【中間素材】
| バハムート旧 | バハムート新 | |
| チーク材 | 60,000 HQ | 39,000 NQ |
| ヘヴィアロイインゴット | 80,000 HQ | 44,000 NQ |
| シンチレーターインゴット | 64,583 HQ | 74,800 HQ |
| ヘミキオンレザー | 69,000 HQ | 54,000 HQ |
| スタービロード | 50,000 HQ | 55,800 HQ |
| 強化ガラス板 | 64,000 HQ | 57,500 NQ |
| 心力の錬金溶剤G3 | 16,000 HQ | 19,000 HQ |
| ティアマット旧 | ティアマット新 | |
| チーク材 | 38,000 NQ | 38,000 NQ |
| ヘヴィアロイインゴット | 34,075 NQ | 30,000 NQ |
| シンチレーターインゴット | 73,000 HQ | 68,000 HQ |
| ヘミキオンレザー | 83,900 HQ | 61,000 HQ |
| スタービロード | 58,000 HQ | 45,970 HQ |
| 強化ガラス板 | 41,500 NQ | 58,000 NQ |
| 心力の錬金溶剤G3 | 21,000 HQ | 19,000 HQ |
【素材】
| バハムート旧 | バハムート新 | |
| 輝金鉱 | 1,375 NQ | 5,300 HQ |
| 沸石 | 3,500 HQ | 1,200 NQ |
| 重石華 | 850 NQ | 6,000 HQ |
| 星綿 | 1,400 NQ | 1,401 NQ |
| ブラウンマッシュルーム | 270 NQ | 4,850 HQ |
| チーク原木 | 450 NQ | 4,200 HQ |
| ノーブルセージ | 5,600 HQ | 1,340 NQ |
| チタンカーバイド | 2,500 HQ | 6,000 HQ |
| シンチレーターナゲット | 1,645 NQ | 5,800 HQ |
| 極細絹糸 | 1,200 NQ | 3,900 HQ |
| ヘミキオンの粗皮 | 1,700 NQ | 1,500 NQ |
| ゴブリンラッカー | 2,000 NQ | 1,700 NQ |
| ゴブリノール | 3,450 HQ | 1,600 NQ |
| ティアマット旧 | ティアマット新 | |
| 輝金鉱 | 523 NQ | 3,480 HQ |
| 沸石 | 1,623 NQ | 650 NQ |
| 重石華 | 2,500 HQ | 2,500 HQ |
| 星綿 | 1,636 NQ | 836 NQ |
| ブラウンマッシュルーム | 145 NQ | 5,197 HQ |
| チーク原木 | 1,800 HQ | 1,000 NQ |
| ノーブルセージ | 500 NQ | 900 NQ |
| チタンカーバイド | 1,483 HQ | 1,075 NQ |
| シンチレーターナゲット | 1,174 NQ | 1,100 NQ |
| 極細絹糸 | 1,400 HQ | 1,030 NQ |
| ヘミキオンの粗皮 | 3,500 HQ | 1,298 NQ |
| ゴブリンラッカー | 2,400 HQ | 1,350 NQ |
| ゴブリノール | 1,200 HQ | 1,000 NQ |
【装備】
| バハムート旧 | バハムート新 | |
| ガーロンド・クラフターエプロン | 297,000 HQ | 368,281 HQ |
| ティアマット旧 | ティアマット新 | |
| ガーロンド・クラフターエプロン | 260,000 HQ | 360,000 HQ |
【料理】
| バハムート旧 | バハムート新 | |
| プリーストオムレツ | 12,000 HQ | 5,000 NQ |
| ティアマット旧 | ティアマット新 | |
| プリーストオムレツ | 11,000 HQ | 12,000 HQ |
【マテリア】
| バハムート旧 | バハムート新 | |
| デミクリスタル | 3,500 | 4,000 |
| 鍛人のデミマテリダ | 27,000 | 29,999 |
| ティアマット旧 | ティアマット新 | |
| デミクリスタル | 3,600 | 4,000 |
| 鍛人のデミマテリダ | 9,990 | 12,000 |
パッチ3.45が実装されました。
ディープダンジョンやAWの新コンテンツが追加されています。
ここ最近の値動きはあまり変化がありませんが、あるとしたら今週から来週にかけてですね。
特にAWの新しいストーリーでは伝承を使用するので、伝承素材を使うアイテムの値段に影響があるかもしれません。
あとはディープダンジョンから入手できる新アイテムですね。
これらの値動きは激しいと思うので、なるべく早めに売り抜けるのがいいかもしれません。
ただ、埋もれた財宝G4からでしか入手できないようなアイテムは供給数が限られるので、あまり値段が変わらない可能性があります。
これら新アイテムを出品する場合は、他のプレイヤーの出品価格や履歴を日々調べる癖をつけておいたほうがいいと思います。

コメント