次はDPSです。
【FF14】新式装備 DPS用 参考価格(パッチ4.4版)
タンク・ヒーラーを調べたので、次は全DPSをまとめてです。 価格はそれぞれ調べた時点のHQの履歴です。 (出品値段ミスは除く) 出品価格と大幅に値段が離れている場合は最低出品価格を併記しています。 一部のアクセサリは同じものを載せています。...
↑前回はこちら
価格はそれぞれ調べた時点のHQの履歴です。
(出品値段ミスは除く)
一部のアクセサリは同じものを載せています。
価格は時期やサーバーによって変化するので注意してください。
新式装備 DPS 参考価格
竜騎士
部位 | 名前 | バハムート | ティアマット |
武器 | 羅刹長槍 | 88,000 HQ | 200,000 HQ |
頭 | 羅刹面【槍士】 | 62,000 HQ | 200,000 HQ |
胴 | 羅刹袈裟【槍士】 | 84,000 HQ | 90,000 HQ |
手 | 羅刹籠手【槍士】 | 64,000 HQ | 100,000 HQ |
帯 | 羅刹帯【槍士】 | 36,000 HQ | 90,000 HQ |
脚 | 羅刹筒袴【槍士】 | 68,000 HQ | 90,000 HQ |
足 | 羅刹脛当【槍士】 | 104,000 HQ | 90,000 HQ |
耳 | 羅刹耳飾【闘士】 | 96,000 HQ | 100,000 HQ |
首 | 羅刹首飾【闘士】 | 68,000 HQ | 100,000 HQ |
腕 | 羅刹腕輪【闘士】 | 192,000 HQ | 100,000 HQ |
指 | 羅刹指輪【闘士】 | 38,000 HQ | 100,000 HQ |
モンク・侍
部位 | 名前 | バハムート | ティアマット |
武器 | 羅刹鉄甲(モンク) | 110,000 HQ | 200,000 HQ |
武器 | 羅刹刀(侍) | 88,000 HQ | 200,000 HQ |
頭 | 羅刹眼帯【拳士】 | 68,000 HQ | 200,000 HQ |
胴 | 羅刹羽織【拳士】 | 112,000 HQ | 100,000 HQ |
手 | 羅刹手甲【拳士】 | 51,097 HQ | 90,000 HQ |
帯 | 羅刹帯【拳士】 | 65,990 HQ | 80,000 HQ |
脚 | 羅刹袴【拳士】 | 74,000 HQ | 100,000 HQ |
足 | 羅刹草履【拳士】 | 55,000 HQ | 100,000 HQ |
耳 | 羅刹耳飾【闘士】 | 96,000 HQ | 100,000 HQ |
首 | 羅刹首飾【闘士】 | 68,000 HQ | 100,000 HQ |
腕 | 羅刹腕輪【闘士】 | 192,000 HQ | 100,000 HQ |
指 | 羅刹指輪【闘士】 | 38,000 HQ | 100,000 HQ |
忍者
部位 | 名前 | バハムート | ティアマット |
武器 | 羅刹短刀 | 90,000 HQ | 200,000 HQ |
頭 | 羅刹眼帯【間士】 | 56,000 HQ | 200,000 HQ |
胴 | 羅刹羽織【間士】 | 328,000 HQ | 200,000 HQ |
手 | 羅刹手甲【間士】 | 44,000 HQ | 50,000 HQ |
帯 | 羅刹帯【間士】 | 50,000 HQ | 90,000 HQ |
脚 | 羅刹袴【間士】 | 78,000 HQ | 205,000 HQ |
足 | 羅刹草履【間士】 | 63,989 HQ | 200,000 HQ |
耳 | 羅刹耳飾【弓士】 | 50,000 HQ | 70,000 HQ |
首 | 羅刹首飾【弓士】 | 68,000 HQ | 70,000 HQ |
腕 | 羅刹腕輪【弓士】 | 196,000 HQ | 70,000 HQ |
指 | 羅刹指輪【弓士】 | 38,000 HQ | 100,000 HQ |
吟遊詩人・機工士
部位 | 名前 | バハムート | ティアマット |
武器(吟遊詩人) | 羅刹大弓 | 82,000 HQ | 200,000 HQ |
武器(機工士) | 羅刹短筒 | 109,000 HQ | 200,000 HQ |
頭 | 羅刹眼帯【弓士】 | 68,000 HQ | 90,000 HQ |
胴 | 羅刹羽織【弓士】 | 326,900 HQ | 300,000 HQ |
手 | 羅刹手甲【弓士】 | 50,000 HQ | 130,000 HQ |
帯 | 羅刹帯【弓士】 | 58,000 HQ | 90,000 HQ |
脚 | 羅刹袴【弓士】 | 80,000 HQ | 90,000 HQ |
足 | 羅刹草履【弓士】 | 48,000 HQ | 200,000 HQ |
耳 | 羅刹耳飾【弓士】 | 50,000 HQ | 70,000 HQ |
首 | 羅刹首飾【弓士】 | 68,000 HQ | 70,000 HQ |
腕 | 羅刹腕輪【弓士】 | 196,000 HQ | 70,000 HQ |
指 | 羅刹指輪【弓士】 | 38,000 HQ | 100,000 HQ |
黒魔道士・召喚士・赤魔道士
部位 | 名前 | バハムート | ティアマット |
武器(黒魔道士) | 羅刹呪杖 | 118,000 HQ | 190,000 HQ |
武器(召喚士) | 羅刹経典 | 98,000 HQ | 200,000 HQ |
武器(赤魔道士) | 羅刹細剣 | 98,000 HQ | 200,000 HQ |
頭 | 羅刹冠【術士】 | 144,000 HQ | 200,000 HQ |
胴 | 羅刹道着【術士】 | 96,000 HQ | 200,000 HQ |
手 | 羅刹手甲【術士】 | 68,000 HQ | 130,000 HQ |
帯 | 羅刹帯【術士】 | 74,000 HQ | 200,000 HQ |
脚 | 羅刹筒袴【術士】 | 160,699 HQ | 90,000 HQ |
足 | 羅刹草履【術士】 | 55,888 HQ | 160,000 HQ |
耳 | 羅刹耳飾【術士】 | 82,000 HQ | 70,000 HQ |
首 | 羅刹首飾【術士】 | 70,000 HQ | 70,000 HQ |
腕 | 羅刹腕輪【術士】 | 70,000 HQ | 70,000 HQ |
指 | 羅刹指輪【術士】 | 38,000 HQ | 100,000 HQ |
コメント