価格はそれぞれ調べた時点の履歴です。
(出品値段ミスは除く)
比較のため、矢印などの表記はしていません。
2016年11月30日と12月6日 比較
【中間素材】
バハムート旧 | バハムート新 | |
チーク材 | 20,000 NQ | 29,000 HQ |
ヘヴィアロイインゴット | 43,000 HQ | 45,000 HQ |
シンチレーターインゴット | 39,000 HQ | 46,500 HQ |
ヘミキオンレザー | 64,000 HQ | 43,000 NQ |
スタービロード | 36,000 NQ | 50,000 HQ |
ティアマット旧 | ティアマット新 | |
チーク材 | 57,500 HQ | 45,000 HQ |
ヘヴィアロイインゴット | 48,000 HQ | 59,000 HQ |
シンチレーターインゴット | 47,900 HQ | 45,000 HQ |
ヘミキオンレザー | 58,000 HQ | 60,000 HQ |
スタービロード | 38,890 HQ | 69,999 HQ |
【素材】
バハムート旧 | バハムート新 | |
輝金鉱 | 1,200 NQ | 1,000 NQ |
沸石 | 1,200 NQ | 3,000 HQ |
重石華 | 2,250 HQ | 2,500 HQ |
星綿 | 4,500 HQ | 3,770 HQ |
ブラウンマッシュルーム | 206 NQ | 200 NQ |
チーク原木 | 1,500 NQ | 3,600 HQ |
ノーブルセージ | 1,000 NQ | 3,700 HQ |
シンチレーターナゲット | 3,600 HQ | 1,500 NQ |
ゴブリンラッカー | 1,760 NQ | 2,750 HQ |
ゴブリノール | 1,300 NQ | 1,359 NQ |
ティアマット旧 | ティアマット新 | |
輝金鉱 | 2,200 HQ | 3,100 HQ |
沸石 | 1,423 NQ | 3,326 HQ |
重石華 | 2,226 HQ | 3,226 HQ |
星綿 | 2,640 HQ | 3,500 HQ |
ブラウンマッシュルーム | 3,700 HQ | 2,950 HQ |
チーク原木 | 778 NQ | 699 NQ |
ノーブルセージ | 3,820 HQ | 400 NQ |
シンチレーターナゲット | 875 NQ | 1,383 HQ |
ゴブリンラッカー | 650 NQ | 1,480 HQ |
ゴブリノール | 2,000 HQ | 1,400 HQ |
【装備】
バハムート旧 | バハムート新 | |
ガーロンド・ギャザラーベスト | 374,000 HQ | 331,000 HQ |
ガーロンド・クラフターエプロン | 305,281 HQ | 359,000 HQ |
ティアマット旧 | ティアマット新 | |
ガーロンド・ギャザラーベスト | 300,000 HQ | 280,000 HQ |
ガーロンド・クラフターエプロン | 280,000 HQ | 270,000 HQ |
【料理】
バハムート旧 | バハムート新 | |
プリーストオムレツ | 7,400 HQ | 3,500 NQ |
ティアマット旧 | ティアマット新 | |
プリーストオムレツ | 3,600 NQ | 8,400 HQ |
【マテリア】
バハムート旧 | バハムート新 | |
活力のマテリジャ | 64,000 | 69,000 |
武略のマテリジャ | 100,000 | 90,000 |
達識のマテリジャ | 148,000 | 142,000 |
巨匠のマテリジャ | 148,000 | 140,000 |
詠唱のマテリジャ | 65,000 | 75,900 |
鍛人のデミマテリダ | 7,000 | 10,000 |
ティアマット旧 | ティアマット新 | |
活力のマテリジャ | 59,000 | 43,990 |
武略のマテリジャ | 57,989 | 68,990 |
達識のマテリジャ | 121,000 | 115,000 |
巨匠のマテリジャ | 127,990 | 150,000 |
詠唱のマテリジャ | 56,900 | 48,000 |
鍛人のデミマテリダ | 6,800 | 6,500 |
今回も大きな変化は見られないですね。
ギャザクラ関連の値段が高値を維持していることぐらいでしょうか。
ただ、問題は値段よりも売れ行きの鈍化なんですよねえ。
この時期にログインしているプレイヤーが買いたくなるような商品を考えないと、なかなか稼ぐのは難しいと思います。
蒐集品の材料、戦闘最終装備に向けての戦闘用マテリジャ、新規やサブに向けてのレベリングに役立つアイテム、そういった視点で考えるのも大事だと思います。
コメント