価格はそれぞれ調べた時点の履歴です。
(出品値段ミスは除く)
比較のため、矢印などの表記はしていません。
2016年10月5日と11日 比較
【中間素材】
バハムート旧 | バハムート新 | |
チーク材 | 89,990 HQ | 52,000 NQ |
ヘヴィアロイインゴット | 60,000 NQ | 78,000 NQ |
シンチレーターインゴット | 132,000 HQ | 81,000 NQ |
ヘミキオンレザー | 99,074 HQ | 99,900 HQ |
スタービロード | 98,000 HQ | 55,000 NQ |
強化ガラス板 | 56,000 HQ | 51,046 NQ |
活力の錬金溶剤G3 | 39,900 HQ | 4,800 NQ |
心力の錬金溶剤G3 | 38,980 HQ | 16,000 HQ |
ティアマット旧 | ティアマット新 | |
チーク材 | 55,000 NQ | 65,013 HQ |
ヘヴィアロイインゴット | 90,000 NQ | 69,000 HQ |
シンチレーターインゴット | 144,000 HQ | 71,000 HQ |
ヘミキオンレザー | 147,000 HQ | 85,000 HQ |
スタービロード | 123,000 HQ | 69,000 NQ |
強化ガラス板 | 50,000 NQ | 42,000 NQ |
活力の錬金溶剤G3 | 19,800 NQ | 22,000 HQ |
心力の錬金溶剤G3 | 46,000 HQ | 22,000 HQ |
【素材】
バハムート旧 | バハムート新 | |
輝金鉱 | 2,800 NQ | 987 NQ |
沸石 | 2,000 NQ | 4,500 HQ |
重石華 | 795 NQ | 400 NQ |
星綿 | 6,350 HQ | 5,600 HQ |
ブラウンマッシュルーム | 306 NQ | 5,980 HQ |
チーク原木 | 1,300 NQ | 1,500 NQ |
ノーブルセージ | 1,200 NQ | 1,200 NQ |
チタンカーバイド | 3,583 HQ | 2,350 NQ |
シンチレーターナゲット | 4,499 NQ | 2,275 NQ |
極細絹糸 | 2,030 NQ | 4,000 NQ |
ヘミキオンの粗皮 | 6,500 HQ | 3,199 NQ |
ゴブリンラッカー | 2,994 NQ | 5,000 HQ |
ゴブリノール | 7,500 HQ | 6,900 HQ |
ティアマット旧 | ティアマット新 | |
輝金鉱 | 10,000 HQ | 9,526 HQ |
沸石 | 3,700 HQ | 283 NQ |
重石華 | 280 NQ | 2,200 HQ |
星綿 | 8,000 HQ | 3,750 HQ |
ブラウンマッシュルーム | 500 NQ | 400 NQ |
チーク原木 | 5,800 HQ | 700 NQ |
ノーブルセージ | 2,020 HQ | 1,780 NQ |
チタンカーバイド | 6,075 NQ | 4,600 HQ |
シンチレーターナゲット | 5,680 HQ | 4,500 HQ |
極細絹糸 | 11,000 HQ | 2,300 NQ |
ヘミキオンの粗皮 | 12,000 HQ | 1,500 NQ |
ゴブリンラッカー | 11,000 HQ | 1,864 NQ |
ゴブリノール | 7,000 NQ | 3,000 HQ |
【装備】
バハムート旧 | バハムート新 | |
ガーロンド・クラフターエプロン | 398,000 HQ | 346,000 HQ |
ティアマット旧 | ティアマット新 | |
ガーロンド・クラフターエプロン | 380,001 HQ | 350,000 HQ |
【マテリア】
バハムート旧 | バハムート新 | |
デミクリスタル | 5,000 | 4,000 |
鍛人のデミマテリダ | 19,000 | 19,800 |
ティアマット旧 | ティアマット新 | |
デミクリスタル | 10,000 | 5,000 |
鍛人のデミマテリダ | 10,000 | 12,000 |
全体的な値下がりの傾向はまだ続いています。
ティアマットではまだ一部高値を維持していた素材もバハムートと同じくらいになりつつあるので、いよいよ新式の需要が減ってきたのではないでしょうか。
今度はレイドをクリアするためのアイテムが求められる時期になりそうです。
というわけで、今回の品目の変更です。
活力の錬金溶剤G3
↓
プリーストオムレツ
活力と心力のどちらを削除するか迷ったのですが、心力の方が高値で取引されているのでこちらを残します。
また、レイド飯としてプリーストオムレツを追加します。
全料理の中で一番人気があるようなので、調理60☆☆☆☆の中でも取引の多さからこれを選択します。
それ以外は継続で様子を見ます。
あとはランダム欄でいろいろフォローする感じです。
コメント