価格はそれぞれ調べた時点の最安値です。
履歴は最後に売れたアイテムの値段とクオリティを載せています。
矢印の上下は前日と比べての値段の上がり下がりです。
履歴の矢印はNQ・HQ関係なく値段のみで判断しています。
マークのルール
↑・ ↓・ 微増・微減
↑△ ↓▽ 約1割以上の増加・減少
↑▲ ↓▼ 約2割以上の増加・減少
↑N ↓N 新規出現(前回のデータなし・前回とNQやHQの違い)
2016年7月19日 今日の相場
【グラスファイバー】
バハムート | ティアマット | リディル | |
NQ | ↑△28,000 | ←・22,000 | ↑・20,000 |
HQ | ↑N35,000 | ↓・29,000 | ←・23,800 |
履歴 | ↑△31,000 NQ | ↑・22,000 NQ | ↑△20,900 NQ |
【ルミナスファイバー】
バハムート | ティアマット | リディル | |
NQ | ↓・35,000 | ↓・34,000 | ↓・38,000 |
HQ | ↑・39,599 | ↑・39,000 | ↓▽39,800 |
履歴 | ↑・39,600 HQ | ↑・39,200 HQ | ↓▽39,800 HQ |
【ガーロンド・クラフターエプロン】
バハムート | ティアマット | リディル | |
NQ | ↑・150,000 | ←・147,000 | ←・400,000 |
HQ | ↑・305,000 | ↓▽325,000 | ↓・410,000 |
履歴 | ↑・309,999 HQ | ↓▽339,000 HQ | ↓・412,900 HQ |
【ガーロンド・ギャザラーベスト】
バハムート | ティアマット | リディル | |
NQ | ←・150,000 | ←・250,000 | – |
HQ | ↓・300,000 | ↓▽360,000 | ↓・519,100 |
履歴 | ↑・305,000 HQ | ↓▽350,000 HQ | ←・519,700 HQ |
【カーボンクロス・クラフターエプロン】
バハムート | ティアマット | リディル | |
NQ | ↓▽35,000 | ↓・39,000 | – |
HQ | ↑△75,000 | ↓・95,000 | ↓・123,800 |
履歴 | ↓▽51,000 HQ | ↓・96,900 HQ | ↓N60,000 NQ |
【カーボンクロス・ギャザラーベスト】
バハムート | ティアマット | リディル | |
NQ | – | ↑▲100,000 | – |
HQ | ↓・75,000 | ↓・134,000 | ↓・156,900 |
履歴 | ↓・75,000 HQ | ↑N133,900 HQ | ↓▽156,000 HQ |
【名匠のマテリジャ】
バハムート | ティアマット | リディル | |
NQ | ↓▽244,990 | ↓▽257,000 | ↓・388,000 |
HQ | – | – | – |
履歴 | ↓・244,000 | ↓▽257,990 | ↑・393,000 |
【魔匠のマテリジャ】
バハムート | ティアマット | リディル | |
NQ | ↓・71,301 | ←・80,000 | ↓・95,000 |
HQ | – | – | – |
履歴 | ↑・72,000 | ↓・79,000 | ↑△96,000 |
【巨匠のマテリジャ】
バハムート | ティアマット | リディル | |
NQ | ↑・290,999 | ↓▽276,990 | ↑・329,000 |
HQ | – | – | – |
履歴 | ↑・291,000 | ↓▽277,900 | ↑・325,000 |
【武略のマテリジャ】
バハムート | ティアマット | リディル | |
NQ | ↑・214,000 | ↓・187,000 | ↓▼218,000 |
HQ | – | – | – |
履歴 | ↑・215,000 | ↓・187,890 | ↓▼218,000 |
【工匠のデミマテリダ】
バハムート | ティアマット | リディル | |
NQ | ↓・23,900 | ↓・14,980 | ↑△28,500 |
HQ | – | – | – |
履歴 | ↓・24,000 | ↓・14,980 | ↑▲32,000 |
【イコンファイバー】
バハムート | ティアマット | リディル | |
NQ | ↑・4,745 | ↑△5,925 | ↓▽6,300 |
HQ | ↑△6,398 | ↑・7,000 | ↓▽7,800 |
履歴 | ↓N4,500 NQ | ↓N6,000 NQ | ↓▼6,224 NQ |
【イコンハイド】
バハムート | ティアマット | リディル | |
NQ | ↑・4,998 | ↑△5,500 | ↓・6,500 |
HQ | ↓・5,500 | ←・6,500 | ↓・7,500 |
履歴 | ↓▽5,090 HQ | ↑△5,700 NQ | ↓・6,500 NQ |
【古ぼけた地図:G8】
バハムート | ティアマット | リディル | |
NQ | ↓▼20,900 | ←・19,000 | ↑・17,000 |
HQ | – | – | – |
履歴 | ↓▼21,500 | ↑・19,700 | ↑△18,800 |
今回からマークを導入してみました。
現在の基準は割合で決めていますが、1万ギル以上などの固定の方が見やすいかもしれないので、とりあえずは仮での運用です。
また、今日からパッチ3.35が導入されて回復アイテムが商材になる可能性があるので、アイテムの入れ替えを行うかもしれません。
何かリクエストがあればコメントをお願いします。
コメント
変更ありがとうございます
変化が見やすくなりました
私が気になったのはグラスファイバーですね
グラスファイバーが値上がり傾向?なのは、モグデイリーが最終クエストまで終わったので、やらなくなった人が増えたのかな?と思いました
需要の増減(錬成する人いるのかとか)が分かりませんが供給は減る事はあっても増える事はなさそうですね
こちらこそありがとうございます。
とりあえずはこのやり方でしばらくやってみますね。
グラスファイバーですが、確かにモーグリ蛮族を最後までプレイしたから、やらなくなったという人はいるかもしれませんね。
あと、個人的には武略のマテリジャに注目したいです。
パッチ3.35のディープダンジョンクリアでマテリジャが入手できるので、このアイテムの値段の変動が今後起きそうです。