パッチ5.2入ってからのマーケット値段調べは幻想素材と伝説素材からです。
価格はそれぞれ調べた時点の履歴です。
(出品値段ミスは除く)
価格は時期やサーバーによって変化するので注意してください。
シャード・クリスタル・クラスター 参考価格
幻想素材
Gaia | Elemental | Mana | |
Bahamut | Carbuncle | Chocobo | |
ドワーヴンクロマイト | 12,450 | 12,000 | 14,000 |
ピクシーフリース | 11,000 | 10,000 | 11,950 |
メガラニアの粗皮 | 11,200 | 11,000 | 11,050 |
テンペストペースト | 12,600 | 12,000 | 13,000 |
奇人の人工樹脂 | 12,000 | 10,000 | 14,000 |
ドライハイエーテル | 8,700 | 10,000 | 11,000 |
伝説素材
Gaia | Elemental | Mana | |
Bahamut | Carbuncle | Chocobo | |
輝コバルト鉱 | 1,085 HQ | 1,300 HQ | 1,350 NQ |
紫根 | 1,355 HQ | 1,800 HQ | 1,660 NQ |
アッシュアルメン | 1,300 NQ | 1,500 NQ | 1,300 NQ |
メルバウ原木 | 1,000 HQ | 1,450 NQ | 1,180 NQ |
プルプラシェルチップ | 750 NQ | 1,000 NQ | 1,049 NQ |
レガリスゼンマイ | 880 HQ | 1,000 NQ | 790 HQ |
コメント
[…] 【FF14】幻想素材・伝説素材 参考価格(パッチ5.2版)パッチ5.2入ってからのマーケット値段調べは幻想素材と伝説素材からです。 価格はそれぞれ調べた時点の履歴です。 (出 […]